DOTZ3Dotz
7,04 R$ +2,03%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
- Börse
- B3
- Volumen
- 14.100
- Börsenwert
- 91,9 Mio. R$
- Branche
- IT-Dienstleistungen
7,04 R$ +2,03%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
| Aktie | Kurs | Veränderung | Volumen |
|---|---|---|---|
| 32,62 R$ | +0,18% | 4,1 Mio. | |
| 3,27 R$ | +1,55% | 2,6 Mio. | |
| 15,31 R$ | +1,93% | 481.400 | |
| 6,14 R$ | +5,14% | 1,2 Mio. | |
| 26,03 R$ | +2,76% | 259.800 | |
| TOKY3Grupo Toky | 4,69 R$ | +4,45% | 4100 |
| 0,92 R$ | 0,00% | 5900 | |
| 0,81 R$ | -5,81% | 2100 |
Widerspruch berücksichtigt: Ihr Browser sendet GPC. Sie sehen nur Anzeigen ohne Personalisierung.
Sie haben uns bisher nicht aufgefordert, Ihre personenbezogenen Daten nicht zu verkaufen oder weiterzugeben.