ALLD3Allied Tecnologia
R$ 6,12 +4,79%Pregão aberto
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
- Bolsa
- B3
- Volume
- 1.126.500
- Valor de mercado
- R$ 560,4 mi
- Setor
- Serviços de tecnologia
- Subsetor
- Eletrodomésticos
R$ 6,12 +4,79%Pregão aberto
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| R$ 32,82 | +0,80% | 3,8 mi | |
| R$ 3,26 | +1,24% | 2,5 mi | |
| R$ 26,02 | +2,72% | 247,4 mil | |
| R$ 15,30 | +1,86% | 414,2 mil | |
| R$ 7,04 | +2,03% | 14,1 mil | |
| TOKY3Grupo Toky | R$ 4,69 | +4,45% | 4,1 mil |
| R$ 0,92 | 0,00% | 5,9 mil | |
| R$ 0,81 | -5,81% | 2,1 mil |
Pedido atendido: seu navegador enviou o sinal GPC, e os anúncios não usam seus dados pessoais.
Você ainda não pediu para não vendermos nem compartilharmos seus dados pessoais.