PFRM3Profarma Distribuidora de Produtos Farmaceuticos
7,58 R$ +6,01%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
- Börse
- B3
- Volumen
- 118.500
- Börsenwert
- 876,7 Mio. R$
- Branche
- Großhandel
7,58 R$ +6,01%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
| Aktie | Kurs | Veränderung | Volumen |
|---|---|---|---|
| 14,63 R$ | +0,34% | 7,9 Mio. | |
| 11,14 R$ | +1,83% | 2,7 Mio. | |
| 2,44 R$ | +2,52% | 7,8 Mio. | |
| 22,38 R$ | +0,95% | 848.500 | |
| 10,25 R$ | +11,66% | 583.300 | |
| 0,63 R$ | -4,55% | 955.800 | |
| 5,80 R$ | +11,11% | 72.300 | |
| 4,72 R$ | +1,29% | 23.000 | |
| 26,28 R$ | +4,29% | 1500 |
Widerspruch berücksichtigt: Ihr Browser sendet GPC. Sie sehen nur Anzeigen ohne Personalisierung.
Sie haben uns bisher nicht aufgefordert, Ihre personenbezogenen Daten nicht zu verkaufen oder weiterzugeben.