EALT4Electro Aco Altona
10,54 R$ -0,47%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
- Börse
- B3
- Volumen
- 3.800
- Börsenwert
- 259,2 Mio. R$
- Branche
- Investitionsgüter
10,54 R$ -0,47%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
| Aktie | Kurs | Veränderung | Volumen |
|---|---|---|---|
| 51,66 R$ | +1,39% | 7,4 Mio. | |
| 33,04 R$ | +5,26% | 6,5 Mio. | |
| 3,74 R$ | +1,36% | 13,1 Mio. | |
| 18,82 R$ | +5,73% | 1 Mio. | |
| 4,98 R$ | +3,32% | 3 Mio. | |
| 10,46 R$ | +5,76% | 1,4 Mio. | |
| 3,93 R$ | +1,81% | 2,4 Mio. | |
| 3,46 R$ | +1,47% | 1,5 Mio. | |
| 6,81 R$ | +2,56% | 729.500 | |
| 20,92 R$ | -0,95% | 226.000 |
Widerspruch berücksichtigt: Ihr Browser sendet GPC. Sie sehen nur Anzeigen ohne Personalisierung.
Sie haben uns bisher nicht aufgefordert, Ihre personenbezogenen Daten nicht zu verkaufen oder weiterzugeben.