ESTR4Manufatura de Brinquedos Estrela
2,33 R$ -0,85%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
- Börse
- B3
- Volumen
- 500
- Börsenwert
- 12,6 Mio. R$
- Branche
- Gebrauchsgüter
2,33 R$ -0,85%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
| Aktie | Kurs | Veränderung | Volumen |
|---|---|---|---|
| 4,66 R$ | +4,02% | 7,8 Mio. | |
| 18,15 R$ | +2,14% | 1,4 Mio. | |
| 4,38 R$ | +1,15% | 175.200 | |
| 1,23 R$ | -5,38% | 561.900 | |
| 8,70 R$ | -3,33% | 57.200 | |
| 2,86 R$ | -1,38% | 15.600 | |
| 0,94 R$ | -1,05% | 12.800 | |
| 1,66 R$ | 0,00% | 7200 | |
| 3,27 R$ | +3,15% | 3400 | |
| 3,00 R$ | +4,90% | 2200 |
Widerspruch berücksichtigt: Ihr Browser sendet GPC. Sie sehen nur Anzeigen ohne Personalisierung.
Sie haben uns bisher nicht aufgefordert, Ihre personenbezogenen Daten nicht zu verkaufen oder weiterzugeben.