TRIS3Trisul
4,38 R$ +1,15%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
- Börse
- B3
- Volumen
- 182.900
- Börsenwert
- 971,7 Mio. R$
- Branche
- Gebrauchsgüter
4,38 R$ +1,15%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
| Aktie | Kurs | Veränderung | Volumen |
|---|---|---|---|
| 29,32 R$ | +8,27% | 5,7 Mio. | |
| 19,41 R$ | +5,78% | 6,7 Mio. | |
| 18,15 R$ | +7,02% | 5,7 Mio. | |
| 9,46 R$ | +3,28% | 9,7 Mio. | |
| 9,84 R$ | +3,58% | 6,9 Mio. | |
| 4,75 R$ | +6,03% | 9,3 Mio. | |
| 18,48 R$ | +4,82% | 1,6 Mio. | |
| 9,92 R$ | +2,27% | 1,9 Mio. | |
| 8,33 R$ | +4,39% | 1,1 Mio. | |
| 4,86 R$ | +1,46% | 1,4 Mio. |
Widerspruch berücksichtigt: Ihr Browser sendet GPC. Sie sehen nur Anzeigen ohne Personalisierung.
Sie haben uns bisher nicht aufgefordert, Ihre personenbezogenen Daten nicht zu verkaufen oder weiterzugeben.