HBRE3HBR Realty Empreendimentos Imobiliarios
1,50 R$ -3,85%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
- Börse
- B3
- Volumen
- 1.663.200
- Börsenwert
- 161 Mio. R$
- Branche
- Finanzen
1,50 R$ -3,85%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
| Aktie | Kurs | Veränderung | Volumen |
|---|---|---|---|
| 27,60 R$ | +2,64% | 4,4 Mio. | |
| 27,75 R$ | +1,43% | 3,5 Mio. | |
| 23,23 R$ | -0,64% | 4 Mio. | |
| 22,70 R$ | +1,43% | 766.200 | |
| 2,77 R$ | -2,12% | 281.500 | |
| 2,94 R$ | +1,38% | 31.900 | |
| 35,00 R$ | -1,60% | 2400 | |
| 10,94 R$ | +4,19% | 4000 | |
| 3,79 R$ | +1,07% | 700 |
Widerspruch berücksichtigt: Ihr Browser sendet GPC. Sie sehen nur Anzeigen ohne Personalisierung.
Sie haben uns bisher nicht aufgefordert, Ihre personenbezogenen Daten nicht zu verkaufen oder weiterzugeben.