ITUB4Itaú Unibanco
41,76 BRL +1,36%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
- Mercado
- B3
- Volumen
- 9.561.400
- Capitalización
- 477,2 mil M BRL
- Sector
- Finanzas
41,76 BRL +1,36%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
Ficha en la bolsa · Documentos (CVM) · Web de la empresa · Cotización oficial en la B3
| Acción | Precio | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 14,34 BRL | -1,38% | 30,2 M | |
| 39,69 BRL | -0,20% | 9,3 M | |
| 14,79 BRL | +2,14% | 24,7 M | |
| 56,33 BRL | +1,09% | 5,9 M | |
| 17,09 BRL | -0,06% | 18,3 M | |
| 30,25 BRL | +1,54% | 5,8 M | |
| 29,07 BRL | +7,35% | 5 M | |
| 27,35 BRL | +1,71% | 5,2 M | |
| 21,70 BRL | -1,27% | 6,5 M | |
| 19,34 BRL | +5,40% | 6,2 M |
Tu navegador ha enviado la señal GPC: no verás anuncios personalizados.
Todavía no nos has pedido que no vendamos ni compartamos tus datos personales.