PCAR3GPA
2,55 R$ -0,39%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
- Börse
- B3
- Volumen
- 2.048.800
- Börsenwert
- 1,3 Mrd. R$
- Branche
- Einzelhandel
2,55 R$ -0,39%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
| Aktie | Kurs | Veränderung | Volumen |
|---|---|---|---|
| 7,75 R$ | +18,87% | 68,2 Mio. | |
| 30,25 R$ | -0,23% | 6,8 Mio. | |
| RAIZ55Raízen | 21,59 R$ | +0,89% | 9,1 Mio. |
| 9,69 R$ | -0,31% | 17,8 Mio. | |
| 28,94 R$ | +0,56% | 5,4 Mio. | |
| 14,71 R$ | +0,89% | 9 Mio. | |
| 9,61 R$ | +4,80% | 11,8 Mio. | |
| 7,95 R$ | +3,92% | 6,8 Mio. | |
| 11,15 R$ | +1,92% | 2,8 Mio. | |
| 2,47 R$ | +3,78% | 8,4 Mio. |
Widerspruch berücksichtigt: Ihr Browser sendet GPC. Sie sehen nur Anzeigen ohne Personalisierung.
Sie haben uns bisher nicht aufgefordert, Ihre personenbezogenen Daten nicht zu verkaufen oder weiterzugeben.