1.000 Dollar in Euro
EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026, veröffentlicht gegen 16 Uhr
1.000,00 $ =898,71 € +0,78%
1 USD = 0,8987 €
Bitte einen Betrag größer als null eingeben, zum Beispiel 100 oder 1.250,50.
1.000,00 $ = 898,71 €
Letzte 30 Geschäftstage
| Datum | Kurs | 1.000 USD in EUR | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,8987 € | 898,71 € | +0,78% | |
| 0,8917 € | 891,74 € | -0,19% | |
| 0,8934 € | 893,42 € | -0,25% | |
| 0,8957 € | 895,66 € | +0,53% | |
| 0,8909 € | 890,95 € | +0,38% | |
| 0,8875 € | 887,55 € | -0,78% | |
| 0,8945 € | 894,53 € | +0,33% | |
| 0,8916 € | 891,58 € | -0,39% | |
| 0,8951 € | 895,09 € | -0,38% | |
| 0,8985 € | 898,47 € | +0,03% | |
| 0,8982 € | 898,23 € | +0,15% | |
| 0,8969 € | 896,86 € | +0,34% | |
| 0,8938 € | 893,81 € | +0,04% | |
| 0,8934 € | 893,42 € | +0,11% | |
| 0,8925 € | 892,46 € | +0,26% | |
| 0,8902 € | 890,15 € | -0,17% | |
| 0,8917 € | 891,66 € | +0,09% | |
| 0,8909 € | 890,87 € | +0,25% | |
| 0,8887 € | 888,65 € | -0,40% | |
| 0,8922 € | 892,22 € | -0,12% | |
| 0,8933 € | 893,26 € | -0,06% | |
| 0,8938 € | 893,81 € | -0,06% | |
| 0,8944 € | 894,37 € | +0,22% | |
| 0,8924 € | 892,38 € | -0,18% | |
| 0,8940 € | 893,97 € | -0,08% | |
| 0,8947 € | 894,69 € | +0,82% | |
| 0,8874 € | 887,39 € | -0,58% | |
| 0,8925 € | 892,54 € | +0,19% | |
| 0,8909 € | 890,87 € | +0,65% | |
| 0,8851 € | 885,11 € | +0,50% |
Häufige Beträge
Weitere Währungen
- Dollar in Euro
- Euro in Dollar
- Euro in Pfund
- Pfund in Euro
- Euro in Franken
- Franken in Euro
- Euro in Lira
- Lira in Euro
- Euro in Zloty
- Zloty in Euro
- Euro in Tschechische Kronen
- Tschechische Krone in Euro
- Euro in Forint
- Forint in Euro
- Euro in Baht
- Baht in Euro
- Euro in Yen
- Yen in Euro
- Euro in Schwedische Kronen
- Schwedische Krone in Euro
- Euro in Norwegische Kronen
- Norwegische Krone in Euro
- Euro in Dänische Kronen
- Dänische Krone in Euro
Quelle: Europäische Zentralbank (EZB)
Der nächste EZB-Referenzkurs erscheint am nächsten Geschäftstag gegen 16 Uhr. Aus EZB-Kursen berechnet. Banken rechnen mit eigenen Kursen.