1000 dólares en euros
Tipo de referencia del BCE del 11/11/2026, publicado hacia las 16:00 de Fráncfort
1000,00 US$ =898,71 € +0,78%
1 USD = 0,8987 €
Escribe un importe mayor que cero, como 100 o 1.250,50.
1000,00 US$ = 898,71 €
Últimos 30 días hábiles
| Fecha | Cambio | 1000 USD en EUR | Variación |
|---|---|---|---|
| 0,8987 € | 898,71 € | +0,78% | |
| 0,8917 € | 891,74 € | -0,19% | |
| 0,8934 € | 893,42 € | -0,25% | |
| 0,8957 € | 895,66 € | +0,53% | |
| 0,8909 € | 890,95 € | +0,38% | |
| 0,8875 € | 887,55 € | -0,78% | |
| 0,8945 € | 894,53 € | +0,33% | |
| 0,8916 € | 891,58 € | -0,39% | |
| 0,8951 € | 895,09 € | -0,38% | |
| 0,8985 € | 898,47 € | +0,03% | |
| 0,8982 € | 898,23 € | +0,15% | |
| 0,8969 € | 896,86 € | +0,34% | |
| 0,8938 € | 893,81 € | +0,04% | |
| 0,8934 € | 893,42 € | +0,11% | |
| 0,8925 € | 892,46 € | +0,26% | |
| 0,8902 € | 890,15 € | -0,17% | |
| 0,8917 € | 891,66 € | +0,09% | |
| 0,8909 € | 890,87 € | +0,25% | |
| 0,8887 € | 888,65 € | -0,40% | |
| 0,8922 € | 892,22 € | -0,12% | |
| 0,8933 € | 893,26 € | -0,06% | |
| 0,8938 € | 893,81 € | -0,06% | |
| 0,8944 € | 894,37 € | +0,22% | |
| 0,8924 € | 892,38 € | -0,18% | |
| 0,8940 € | 893,97 € | -0,08% | |
| 0,8947 € | 894,69 € | +0,82% | |
| 0,8874 € | 887,39 € | -0,58% | |
| 0,8925 € | 892,54 € | +0,19% | |
| 0,8909 € | 890,87 € | +0,65% | |
| 0,8851 € | 885,11 € | +0,50% |
Importes habituales
Otras divisas
Fuente: Banco Central Europeo (BCE)
El BCE publica el siguiente tipo de referencia hacia las 16:00 del próximo día hábil. Tipo calculado a partir del BCE. En el banco o la casa de cambio, el precio es otro.