US Dollar to Euro (USD/EUR)
ECB reference rate for 11/11/2026, published at about 4 p.m. Frankfurt time
1 USD =€0.8987 +0.78%
1 EUR = $1.1127ECB 11/11/2026
Enter an amount greater than zero, such as 100 or 1,250.50.
$1.00 = €0.8987
Conversion table
| USD | EUR |
|---|---|
| $1.00 | €0.8987 |
| $5.00 | €4.49 |
| $10.00 | €8.99 |
| $25.00 | €22.47 |
| $50.00 | €44.94 |
| $100.00 | €89.87 |
| $500.00 | €449.36 |
| $1,000.00 | €898.71 |
| EUR | USD |
|---|---|
| €1.00 | $1.11 |
| €5.00 | $5.56 |
| €10.00 | $11.13 |
| €25.00 | $27.82 |
| €50.00 | $55.64 |
| €100.00 | $111.27 |
| €500.00 | $556.35 |
| €1,000.00 | $1,112.70 |
Summary
- 1-day change
- +0.78%
- 7-day change
- +1.26%
- 30-day change
- +0.49%
- 30-business-day low
- €0.8851 · 10/01/2026
- 30-business-day high
- €0.8987 · 11/11/2026
- 30-business-day average
- €0.8928
Last 30 business days
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| €0.8987 | +0.78% | |
| €0.8917 | -0.19% | |
| €0.8934 | -0.25% | |
| €0.8957 | +0.53% | |
| €0.8909 | +0.38% | |
| €0.8875 | -0.78% | |
| €0.8945 | +0.33% | |
| €0.8916 | -0.39% | |
| €0.8951 | -0.38% | |
| €0.8985 | +0.03% | |
| €0.8982 | +0.15% | |
| €0.8969 | +0.34% | |
| €0.8938 | +0.04% | |
| €0.8934 | +0.11% | |
| €0.8925 | +0.26% | |
| €0.8902 | -0.17% | |
| €0.8917 | +0.09% | |
| €0.8909 | +0.25% | |
| €0.8887 | -0.40% | |
| €0.8922 | -0.12% | |
| €0.8933 | -0.06% | |
| €0.8938 | -0.06% | |
| €0.8944 | +0.22% | |
| €0.8924 | -0.18% | |
| €0.8940 | -0.08% | |
| €0.8947 | +0.82% | |
| €0.8874 | -0.58% | |
| €0.8925 | +0.19% | |
| €0.8909 | +0.65% | |
| €0.8851 | +0.50% |
Other currencies
Source: European Central Bank (ECB)
Next ECB reference rate at about 4 p.m. Frankfurt time (10 a.m. ET) on the next business day. Rate calculated from the ECB. Your bank will charge a different rate.