Hull City
Wettbewerbe: Premier League · Saison 2026/27
Tabellenplatz · Premier League
13.
11 Punkte aus 10 Spielen
Letzte Spiele
Nächste Spiele
Ergebnisse
Tabelle: Premier League
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | S | U | N | Tore | Gegentore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | −3 | 13 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | |
| 11 | 10 | −1 | 12 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | |
| 12 | 10 | −3 | 12 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | |
| 13 | 10 | 0 | 11 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | |
| 14 | 10 | −5 | 11 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | |
| 15 | 10 | −2 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | |
| 16 | 10 | −4 | 9 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 |
Quelle: Football data provided by the Football-Data.org API · Ergebnisse mit Verzögerung. Anstoßzeiten in deutscher Zeit.