Everton
Wettbewerbe: Premier League · Saison 2026/27
Tabellenplatz · Premier League
6.
16 Punkte aus 10 Spielen
Letzte Spiele
Nächste Spiele
Ergebnisse
Tabelle: Premier League
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | S | U | N | Tore | Gegentore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | +8 | 21 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | |
| 4 | 10 | +4 | 18 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | |
| 5 | 10 | +3 | 16 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 | |
| 6 | 10 | +2 | 16 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | |
| 7 | 10 | +2 | 15 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | |
| 8 | 10 | +5 | 14 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | |
| 9 | 10 | +2 | 14 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 |
Quelle: Football data provided by the Football-Data.org API · Ergebnisse mit Verzögerung. Anstoßzeiten in deutscher Zeit.