VIVA3Vivara
R$18.20 +2.42%Closed
Source: brapi.dev · (delayed by up to 30 min)
- Exchange
- B3
- Volume
- 1,907,500
- Market cap
- R$4.2bn
- Sector
- Consumer durables
R$18.20 +2.42%Closed
Source: brapi.dev · (delayed by up to 30 min)
| Share | Price | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| R$4.94 | +10.27% | 14.1m | |
| R$4.45 | +2.77% | 219.7k | |
| R$1.26 | -3.08% | 656.4k | |
| R$8.73 | -3.00% | 66k | |
| R$2.83 | -2.41% | 17.3k | |
| R$1.67 | +0.60% | 9k | |
| R$1.61 | +6.62% | 8.1k | |
| R$0.94 | -1.05% | 13.4k | |
| R$3.06 | 0.00% | 4k | |
| R$3.27 | +3.15% | 3.4k |
We've honoured your browser's opt-out signal
You haven't asked us to stop selling or sharing your personal information.