VIVA3Vivara
R$ 18,26 +2,76%Pregão aberto
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
- Bolsa
- B3
- Volume
- 1.521.400
- Valor de mercado
- R$ 4,2 bi
- Setor
- Bens de consumo duráveis
- Subsetor
- Acessórios
R$ 18,26 +2,76%Pregão aberto
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| R$ 4,75 | +6,03% | 9,3 mi | |
| R$ 4,38 | +1,15% | 182,9 mil | |
| R$ 1,23 | -5,38% | 585,8 mil | |
| R$ 8,65 | -3,89% | 58,2 mil | |
| R$ 2,86 | -1,38% | 15,6 mil | |
| R$ 0,94 | -1,05% | 12,8 mil | |
| R$ 1,66 | 0,00% | 7,2 mil | |
| R$ 3,08 | +0,65% | 3,8 mil | |
| R$ 3,27 | +3,15% | 3,4 mil | |
| R$ 1,42 | -5,96% | 7,6 mil |
Pedido atendido: seu navegador enviou o sinal GPC, e os anúncios não usam seus dados pessoais.
Você ainda não pediu para não vendermos nem compartilharmos seus dados pessoais.