VIVA3Vivara
BRL 18.24 +2.64%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
- Bolsa
- B3
- Volumen
- 1,564,200
- Valor de mercado
- BRL 4197.2 M
- Sector
- Bienes de consumo duraderos
BRL 18.24 +2.64%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
| Acción | Precio | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| BRL 4.85 | +8.26% | 10.8 M | |
| BRL 4.38 | +1.15% | 185.2 k | |
| BRL 1.23 | -5.38% | 604.8 k | |
| BRL 8.67 | -3.67% | 59.8 k | |
| BRL 2.86 | -1.38% | 15.6 k | |
| BRL 1.61 | +6.62% | 8.1 k | |
| BRL 0.94 | -1.05% | 12.8 k | |
| BRL 1.66 | 0.00% | 7.2 k | |
| BRL 3.08 | +0.65% | 3.8 k | |
| BRL 3.27 | +3.15% | 3.4 k |
Tu navegador envió la señal GPC: no vas a ver anuncios personalizados.
Aún no nos has pedido que no vendamos ni compartamos tus datos personales.