Pound to Australian Dollar exchange rate (GBP/AUD)
ECB reference rate for 11/11/2026, published at around 16:00 Frankfurt time
1 GBP =A$1.9400 -0.22%
1 AUD = £0.5155ECB 11/11/2026
Enter an amount greater than zero, such as 100 or 1,250.50.
£1.00 = A$1.94
Conversion table
| GBP | AUD |
|---|---|
| £1.00 | A$1.94 |
| £5.00 | A$9.70 |
| £10.00 | A$19.40 |
| £25.00 | A$48.50 |
| £50.00 | A$97.00 |
| £100.00 | A$194.00 |
| £500.00 | A$970.01 |
| £1,000.00 | A$1,940.01 |
| AUD | GBP |
|---|---|
| A$1.00 | £0.5155 |
| A$5.00 | £2.58 |
| A$10.00 | £5.15 |
| A$25.00 | £12.89 |
| A$50.00 | £25.77 |
| A$100.00 | £51.55 |
| A$500.00 | £257.73 |
| A$1,000.00 | £515.46 |
Summary
- 1-day change
- -0.22%
- 7-day change
- +0.81%
- 30-day change
- +2.23%
- 30-working-day low
- A$1.8894 · 28/10/2026
- 30-working-day high
- A$1.9481 · 06/11/2026
- 30-working-day average
- A$1.9103
Last 30 working days
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| A$1.9400 | -0.22% | |
| A$1.9443 | -0.09% | |
| A$1.9461 | -0.10% | |
| A$1.9481 | +1.33% | |
| A$1.9226 | -0.09% | |
| A$1.9244 | +0.21% | |
| A$1.9203 | +0.29% | |
| A$1.9148 | +0.39% | |
| A$1.9074 | +0.63% | |
| A$1.8955 | +0.32% | |
| A$1.8894 | -0.32% | |
| A$1.8953 | -0.25% | |
| A$1.9001 | -0.18% | |
| A$1.9037 | -0.21% | |
| A$1.9076 | +0.12% | |
| A$1.9053 | -0.29% | |
| A$1.9108 | +0.14% | |
| A$1.9082 | -0.42% | |
| A$1.9163 | -0.02% | |
| A$1.9168 | +1.28% | |
| A$1.8926 | -0.30% | |
| A$1.8983 | +0.03% | |
| A$1.8978 | +0.21% | |
| A$1.8938 | -0.44% | |
| A$1.9021 | +0.13% | |
| A$1.8996 | -0.10% | |
| A$1.9015 | +0.08% | |
| A$1.9000 | -0.12% | |
| A$1.9023 | -0.09% | |
| A$1.9040 | -0.15% |
Other currencies
Source: European Central Bank (ECB)
Next ECB reference rate at around 16:00 Frankfurt time (15:00 UK time) on the next working day. Rate calculated from the ECB. Banks and bureaux de change set their own rates.