Pound to Dollar exchange rate (GBP/USD)
ECB reference rate for 11/11/2026, published at around 16:00 Frankfurt time
1 GBP =US$1.3307 -0.86%
1 USD = £0.7515ECB 11/11/2026
Enter an amount greater than zero, such as 100 or 1,250.50.
£1.00 = US$1.33
Conversion table
| GBP | USD |
|---|---|
| £1.00 | US$1.33 |
| £5.00 | US$6.65 |
| £10.00 | US$13.31 |
| £25.00 | US$33.27 |
| £50.00 | US$66.53 |
| £100.00 | US$133.07 |
| £500.00 | US$665.35 |
| £1,000.00 | US$1,330.69 |
| USD | GBP |
|---|---|
| US$1.00 | £0.7515 |
| US$5.00 | £3.76 |
| US$10.00 | £7.51 |
| US$25.00 | £18.79 |
| US$50.00 | £37.57 |
| US$100.00 | £75.15 |
| US$500.00 | £375.74 |
| US$1,000.00 | £751.49 |
Summary
- 1-day change
- -0.86%
- 7-day change
- -1.43%
- 30-day change
- +0.54%
- 30-working-day low
- US$1.3201 · 02/10/2026
- 30-working-day high
- US$1.3500 · 04/11/2026
- 30-working-day average
- US$1.3324
Last 30 working days
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| US$1.3307 | -0.86% | |
| US$1.3423 | +0.05% | |
| US$1.3416 | +0.23% | |
| US$1.3385 | -0.55% | |
| US$1.3459 | -0.30% | |
| US$1.3500 | +0.66% | |
| US$1.3411 | -0.06% | |
| US$1.3419 | +0.15% | |
| US$1.3399 | +0.62% | |
| US$1.3317 | +0.22% | |
| US$1.3288 | -0.30% | |
| US$1.3328 | -0.15% | |
| US$1.3348 | -0.15% | |
| US$1.3368 | -0.06% | |
| US$1.3376 | -0.19% | |
| US$1.3402 | +0.41% | |
| US$1.3347 | +0.12% | |
| US$1.3331 | -0.04% | |
| US$1.3335 | +0.67% | |
| US$1.3247 | -0.15% | |
| US$1.3267 | +0.15% | |
| US$1.3247 | +0.08% | |
| US$1.3235 | +0.11% | |
| US$1.3220 | +0.10% | |
| US$1.3207 | +0.02% | |
| US$1.3205 | -0.54% | |
| US$1.3276 | +0.39% | |
| US$1.3225 | +0.18% | |
| US$1.3201 | -0.25% | |
| US$1.3234 | -0.40% |
Popular amounts
Other currencies
Source: European Central Bank (ECB)
Next ECB reference rate at around 16:00 Frankfurt time (15:00 UK time) on the next working day. Rate calculated from the ECB. Banks and bureaux de change set their own rates.