CEEB3Companhia de Electricidade do Estado da Bahia - COELBA
44,00 BRL -1,74%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
- Mercado
- B3
- Volumen
- 600
- Capitalización
- 7841,6 M BRL
- Sector
- Servicios públicos
44,00 BRL -1,74%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
| Acción | Precio | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 34,73 BRL | +2,60% | 13,2 M | |
| 15,26 BRL | +1,67% | 7,7 M | |
| 47,53 BRL | +2,48% | 2,2 M | |
| 27,27 BRL | +0,81% | 3,5 M | |
| 26,54 BRL | -3,21% | 3,1 M | |
| 10,74 BRL | +0,66% | 7,3 M | |
| 11,77 BRL | +0,17% | 5 M | |
| 41,38 BRL | +1,62% | 1,3 M | |
| 44,60 BRL | +0,47% | 783,3 mil | |
| 26,61 BRL | +1,56% | 860,8 mil |
Tu navegador ha enviado la señal GPC: no verás anuncios personalizados.
Todavía no nos has pedido que no vendamos ni compartamos tus datos personales.