SANB11Santander Brasil
BRL 27.26 -1.55%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
- Bolsa
- B3
- Volumen
- 1,995,000
- Sector
- Finanzas
BRL 27.26 -1.55%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
| Acción | Precio | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| BRL 56.33 | +1.09% | 5.9 M | |
| BRL 13.27 | -0.30% | 4.8 M | |
| BRL 45.96 | +1.10% | 1.1 M | |
| BRL 5.29 | +1.15% | 1.4 M | |
| BRL 23.62 | -0.08% | 219.6 k | |
| BRL 10.55 | +0.86% | 352 k | |
| BRL 13.60 | -1.52% | 81.1 k | |
| BRL 24.15 | -0.12% | 9.9 k | |
| BRL 10.80 | +7.68% | 18.9 k | |
| BRL 9.48 | +1.07% | 13.4 k |
Tu navegador envió la señal GPC: no vas a ver anuncios personalizados.
Aún no nos has pedido que no vendamos ni compartamos tus datos personales.