SANB11Santander Brasil
27,26 R$ -1,55%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
- Börse
- B3
- Volumen
- 1.995.000
- Branche
- Finanzen
27,26 R$ -1,55%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
| Aktie | Kurs | Veränderung | Volumen |
|---|---|---|---|
| 56,33 R$ | +1,09% | 5,9 Mio. | |
| 13,27 R$ | -0,30% | 4,8 Mio. | |
| 45,96 R$ | +1,10% | 1,1 Mio. | |
| 5,29 R$ | +1,15% | 1,4 Mio. | |
| 23,62 R$ | -0,08% | 219.600 | |
| 10,55 R$ | +0,86% | 352.000 | |
| 13,60 R$ | -1,52% | 81.100 | |
| 24,15 R$ | -0,12% | 9900 | |
| 10,80 R$ | +7,68% | 18.900 | |
| 9,48 R$ | +1,07% | 13.400 |
Widerspruch berücksichtigt: Ihr Browser sendet GPC. Sie sehen nur Anzeigen ohne Personalisierung.
Sie haben uns bisher nicht aufgefordert, Ihre personenbezogenen Daten nicht zu verkaufen oder weiterzugeben.