TRIS3Trisul
R$ 4,38 +1,15%Pregão aberto
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
- Bolsa
- B3
- Volume
- 182.900
- Valor de mercado
- R$ 971,7 mi
- Setor
- Bens de consumo duráveis
- Subsetor
- Incorporações
R$ 4,38 +1,15%Pregão aberto
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| R$ 29,32 | +8,27% | 5,7 mi | |
| R$ 19,41 | +5,78% | 6,7 mi | |
| R$ 18,15 | +7,02% | 5,7 mi | |
| R$ 9,46 | +3,28% | 9,7 mi | |
| R$ 9,84 | +3,58% | 6,9 mi | |
| R$ 4,75 | +6,03% | 9,3 mi | |
| R$ 18,48 | +4,82% | 1,6 mi | |
| R$ 9,92 | +2,27% | 1,9 mi | |
| R$ 8,33 | +4,39% | 1,1 mi | |
| R$ 4,86 | +1,46% | 1,4 mi |
Pedido atendido: seu navegador enviou o sinal GPC, e os anúncios não usam seus dados pessoais.
Você ainda não pediu para não vendermos nem compartilharmos seus dados pessoais.