TRIS3Trisul
BRL 4.38 +1.15%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
- Bolsa
- B3
- Volumen
- 185,200
- Valor de mercado
- BRL 971.7 M
- Sector
- Bienes de consumo duraderos
BRL 4.38 +1.15%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
| Acción | Precio | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| BRL 29.34 | +8.35% | 5.9 M | |
| BRL 19.43 | +5.89% | 6.8 M | |
| BRL 18.18 | +7.19% | 5.8 M | |
| BRL 9.53 | +4.04% | 9.9 M | |
| BRL 9.84 | +3.58% | 6.9 M | |
| BRL 4.85 | +8.26% | 10.8 M | |
| BRL 18.50 | +4.93% | 1.6 M | |
| BRL 9.90 | +2.06% | 1.9 M | |
| BRL 8.31 | +4.14% | 1.1 M | |
| BRL 4.84 | +1.04% | 1.4 M |
Tu navegador envió la señal GPC: no vas a ver anuncios personalizados.
Aún no nos has pedido que no vendamos ni compartamos tus datos personales.