TRIS3Trisul
R$4.38 +1.15%取引中
出典:brapi.dev · (最大30分遅れ)
- 取引所
- B3
- 出来高
- 185,200
- 時価総額
- R$9.7億
- 業種
- 耐久消費財
R$4.38 +1.15%取引中
出典:brapi.dev · (最大30分遅れ)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|
| R$29.34 | +8.35% | 586.5万 | |
| R$19.43 | +5.89% | 676.3万 | |
| R$18.18 | +7.19% | 580.9万 | |
| R$9.53 | +4.04% | 988.4万 | |
| R$9.84 | +3.58% | 693.3万 | |
| R$4.85 | +8.26% | 1076.6万 | |
| R$18.50 | +4.93% | 162.6万 | |
| R$9.90 | +2.06% | 190.1万 | |
| R$8.31 | +4.14% | 113.8万 | |
| R$4.84 | +1.04% | 141.5万 |
ブラウザのGPC(グローバル・プライバシー・コントロール)設定に従い、パーソナライズ広告を停止しています。
個人情報の販売・共有の停止はまだリクエストされていません。