Ibovespa172,060ポイント +723.46 (+0.42%)取引時間外
出典:brapi.dev · (最大30分遅れ)
Ibovespa172,060ポイント +723.46 (+0.42%)取引時間外
出典:brapi.dev · (最大30分遅れ)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| R$3.91 | +22.96% | |
| R$7.66 | +17.48% | |
| R$5.07 | +15.23% | |
| R$3.03 | +13.06% | |
| R$4.94 | +10.27% | |
| R$10.04 | +9.37% | |
| R$4.63 | +8.94% | |
| R$16.00 | +7.82% | |
| R$19.18 | +7.75% | |
| R$18.27 | +7.72% |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| R$3.81 | -22.87% | |
| R$0.88 | -10.20% | |
| R$13.55 | -5.90% | |
| R$5.08 | -3.42% | |
| R$1.51 | -3.21% | |
| R$43.55 | -3.11% | |
| R$26.65 | -2.81% | |
| R$3.50 | -2.51% | |
| R$3.46 | -2.26% | |
| R$25.25 | -2.25% |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|
| R$0.64 | -1.54% | 138.4万 | |
| R$9.42 | -23.41% | 9.2万 | |
| R$0.23 | +4.55% | 376.2万 | |
| R$1.26 | -3.08% | 65.6万 | |
| R$13.53 | +1.35% | 5.9万 | |
| R$5.92 | +1.02% | 13.2万 | |
| R$0.62 | -6.06% | 113.5万 | |
| R$0.65 | -4.41% | 92.4万 | |
| R$8.73 | -3.00% | 6.6万 | |
| R$157.40 | -6.85% | 3500 | |
| R$11.70 | +4.46% | 4.3万 | |
| R$5.84 | +11.88% | 8.1万 | |
| R$3.90 | +3.45% | 11.3万 | |
| R$1.06 | +4.95% | 38.5万 | |
| R$9.45 | -0.53% | 3.9万 | |
| R$1.86 | +1.09% | 19.7万 | |
| R$7.67 | +1.05% | 4.4万 | |
| R$21.38 | -1.93% | 1.5万 | |
| R$10.54 | -0.19% | 2.9万 | |
| R$1.58 | +5.33% | 18.4万 | |
| R$23.87 | -1.28% | 1.2万 | |
| R$5.20 | +4.63% | 5.2万 | |
| R$14.09 | +1.29% | 1.9万 | |
| R$26.88 | +2.36% | 8900 | |
| R$2.85 | -1.38% | 8.3万 | |
| R$3.50 | +7.69% | 6.8万 | |
| R$28.82 | +3.67% | 8100 | |
| R$8.71 | +1.99% | 2.6万 | |
| R$1.18 | -2.48% | 17.4万 | |
| R$10.80 | +7.68% | 1.9万 | |
| R$23.06 | +0.96% | 8800 | |
| R$1.60 | +1.27% | 12.2万 | |
| R$24.00 | +3.14% | 7900 | |
| R$5.11 | -6.07% | 3.5万 | |
| R$114.00 | -0.97% | 1500 | |
| R$50.90 | +0.91% | 3200 | |
| R$4.30 | +11.98% | 3.7万 | |
| R$48.10 | +0.06% | 3100 | |
| R$5.36 | +5.30% | 2.7万 | |
| R$7.90 | +4.36% | 1.7万 | |
| R$10.71 | +2.00% | 1.3万 | |
| R$0.25 | 0.00% | 54.4万 | |
| R$4.73 | +1.50% | 2.8万 | |
| R$9.55 | +1.81% | 1.4万 | |
| R$0.74 | -1.33% | 17.1万 | |
| R$7.25 | +1.97% | 1.7万 | |
| R$0.77 | +2.67% | 14.6万 | |
| R$39.71 | -0.45% | 2800 | |
| R$0.13 | -7.14% | 83万 | |
| R$51.20 | +0.39% | 2100 |
売買代金の大きい順。端株市場(末尾がFのコード)は除いています。
取引時間外
次の取引開始:現地時間11月12日(木) 10:00(日本時間22:00)
取引時間:10:00~18:00(ブラジリア時間)
| 立会 | 現地時間 | 日本時間 |
|---|---|---|
| 立会時間 | 10:00~18:00 | 22:00~11月12日(木) 06:00 |
米国の夏時間中は10:00~17:00、それ以外は10:00~18:00(現地時間)。
| 日付 | 内容 | 取引 |
|---|---|---|
| 黒人意識の日 | 休場 | |
| クリスマス・イブ | 休場 | |
| クリスマス | 休場 | |
| 大晦日 | 休場 |
2027年の休場日は未発表です。
| 銘柄コード / 現在値 | 銘柄名 | 業種 | リンク |
|---|---|---|---|
| PETR4 R$43.55 -3.11% PETR3 R$49.78 -2.08% | エネルギー | 取引所のページ · 開示書類(CVM) · 企業サイト | |
| VALE3 R$64.43 -0.57% | 素材 | 取引所のページ · 開示書類(CVM) · 企業サイト | |
| ITUB4 R$41.72 +1.26% | 金融 | 取引所のページ · 開示書類(CVM) · 企業サイト | |
| AXIA3 R$48.79 +0.56% | 公益事業 | 取引所のページ · 開示書類(CVM) · 企業サイト | |
| SBSP3 R$27.41 +0.07% | 公益事業 | 取引所のページ · 開示書類(CVM) · 企業サイト | |
| ITSA4 R$13.57 +1.50% | 金融 | 取引所のページ · 開示書類(CVM) · 企業サイト | |
| EMBJ3 R$114.92 -1.18% | 資本財・サービス | 取引所のページ · 開示書類(CVM) · 企業サイト | |
| BBDC4 R$14.33 -1.44% | 金融 | 取引所のページ · 開示書類(CVM) · 企業サイト | |
| WEGE3 R$51.61 +1.30% | 資本財・サービス | 取引所のページ · 開示書類(CVM) · 企業サイト | |
| B3SA3 R$14.80 +2.21% | 金融 | 取引所のページ · 開示書類(CVM) · 企業サイト | |
| BPAC11 R$55.95 +0.41% | 金融 | 取引所のページ · 開示書類(CVM) · 企業サイト | |
| ABEV3 R$15.85 +0.38% | 生活必需品 | 取引所のページ · 開示書類(CVM) · 企業サイト | |
| PRIO3 R$61.47 +2.42% | エネルギー | 取引所のページ · 開示書類(CVM) · 企業サイト | |
| ENEV3 R$27.38 +1.22% | 公益事業 | 取引所のページ · 開示書類(CVM) · 企業サイト | |
| BBAS3 R$16.89 -1.23% | 金融 | 取引所のページ · 開示書類(CVM) · 企業サイト |
Ibovespaの構成比率順。出典:B3 (Ibovespa)(2026年10月30日時点)
B3は2017年、BM&FボベスパとCetipの統合で誕生しました。サンパウロ証券取引所の歴史は1890年にさかのぼります。株式、デリバティブ、債券が取引され、代表的な指数は1968年から算出されているボベスパ指数です。
値上がり・値下がりは、当日の売買代金が100万レアル以上の銘柄が対象です。
掲載情報は投資を勧めるものではありません。投資の判断はご自身でお願いします。
ブラウザのGPC(グローバル・プライバシー・コントロール)設定に従い、パーソナライズ広告を停止しています。
個人情報の販売・共有の停止はまだリクエストされていません。