Ibovespa172,060ポイント +723.46 (+0.42%)取引時間外
出典:brapi.dev · (最大30分遅れ)
Ibovespa172,060ポイント +723.46 (+0.42%)取引時間外
出典:brapi.dev · (最大30分遅れ)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| R$3.91 | +22.96% | |
| R$7.66 | +17.48% | |
| R$5.07 | +15.23% | |
| R$3.03 | +13.06% | |
| R$4.94 | +10.27% | |
| R$10.04 | +9.37% | |
| R$4.63 | +8.94% | |
| R$16.00 | +7.82% | |
| R$19.18 | +7.75% | |
| R$18.27 | +7.72% |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| R$3.81 | -22.87% | |
| R$0.88 | -10.20% | |
| R$13.55 | -5.90% | |
| R$5.08 | -3.42% | |
| R$1.51 | -3.21% | |
| R$43.55 | -3.11% | |
| R$26.65 | -2.81% | |
| R$3.50 | -2.51% | |
| R$3.46 | -2.26% | |
| R$25.25 | -2.25% |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|
| R$0.70 | -1.41% | 874.6万 | |
| R$0.86 | 0.00% | 710.5万 | |
| R$3.48 | +2.05% | 169.1万 | |
| R$1.54 | +1.32% | 381.5万 | |
| R$4.98 | +7.10% | 109.6万 | |
| R$29.85 | +3.14% | 17.1万 | |
| R$10.50 | +0.38% | 47万 | |
| R$1.17 | +5.41% | 404.8万 | |
| R$6.52 | +1.24% | 68.7万 | |
| R$0.88 | -10.20% | 489.8万 | |
| R$3.17 | +3.59% | 135.1万 | |
| R$6.40 | +2.40% | 61.5万 | |
| R$1.51 | -3.21% | 254.8万 | |
| R$3.32 | +5.40% | 114.3万 | |
| R$6.26 | +2.79% | 54.9万 | |
| R$186.09 | +1.14% | 1.8万 | |
| R$19.34 | +0.10% | 17.4万 | |
| R$13.55 | -5.90% | 24.7万 | |
| R$3.50 | -2.51% | 91.8万 | |
| R$5.53 | +0.18% | 56.5万 | |
| R$17.97 | +1.76% | 17.1万 | |
| R$6.61 | -1.78% | 46.4万 | |
| R$5.48 | +3.40% | 54.1万 | |
| R$4.09 | -0.49% | 65.8万 | |
| R$13.67 | -0.94% | 19.5万 | |
| R$3.53 | +2.02% | 68万 | |
| R$13.84 | +0.58% | 16.1万 | |
| R$7.80 | +4.00% | 28.4万 | |
| R$15.16 | +1.07% | 14.4万 | |
| R$17.85 | +0.68% | 11.9万 | |
| R$2.12 | +2.42% | 99.9万 | |
| R$13.82 | 0.00% | 15万 | |
| R$0.84 | -1.18% | 218.5万 | |
| R$4.83 | -0.82% | 35.1万 | |
| R$2.72 | +2.64% | 55.2万 | |
| R$4.34 | +1.17% | 34.2万 | |
| R$3.15 | +0.96% | 46.9万 | |
| R$19.00 | -0.94% | 7.5万 | |
| R$13.59 | -1.59% | 10.5万 | |
| R$17.62 | +0.40% | 8万 | |
| R$9.94 | -1.49% | 13.2万 | |
| R$2.29 | +3.15% | 56.6万 | |
| R$2.69 | +7.17% | 45.1万 | |
| R$7.69 | +7.55% | 15.4万 | |
| R$2.80 | -1.06% | 40.2万 | |
| R$6.85 | +1.48% | 15.3万 | |
| R$57.90 | +2.21% | 1.7万 | |
| R$4.45 | +2.77% | 22万 | |
| R$7.10 | +2.45% | 13.5万 | |
| R$2.15 | +3.37% | 42.6万 |
売買代金の大きい順。端株市場(末尾がFのコード)は除いています。
取引時間外
次の取引開始:現地時間11月12日(木) 10:00(日本時間22:00)
取引時間:10:00~18:00(ブラジリア時間)
| 立会 | 現地時間 | 日本時間 |
|---|---|---|
| 立会時間 | 10:00~18:00 | 22:00~11月12日(木) 06:00 |
米国の夏時間中は10:00~17:00、それ以外は10:00~18:00(現地時間)。
| 日付 | 内容 | 取引 |
|---|---|---|
| 黒人意識の日 | 休場 | |
| クリスマス・イブ | 休場 | |
| クリスマス | 休場 | |
| 大晦日 | 休場 |
2027年の休場日は未発表です。
| 銘柄コード / 現在値 | 銘柄名 | 業種 | リンク |
|---|---|---|---|
| PETR4 R$43.55 -3.11% PETR3 R$49.78 -2.08% | エネルギー | 取引所のページ · 開示書類(CVM) · 企業サイト | |
| VALE3 R$64.43 -0.57% | 素材 | 取引所のページ · 開示書類(CVM) · 企業サイト | |
| ITUB4 R$41.72 +1.26% | 金融 | 取引所のページ · 開示書類(CVM) · 企業サイト | |
| AXIA3 R$48.79 +0.56% | 公益事業 | 取引所のページ · 開示書類(CVM) · 企業サイト | |
| SBSP3 R$27.41 +0.07% | 公益事業 | 取引所のページ · 開示書類(CVM) · 企業サイト | |
| ITSA4 R$13.57 +1.50% | 金融 | 取引所のページ · 開示書類(CVM) · 企業サイト | |
| EMBJ3 R$114.92 -1.18% | 資本財・サービス | 取引所のページ · 開示書類(CVM) · 企業サイト | |
| BBDC4 R$14.33 -1.44% | 金融 | 取引所のページ · 開示書類(CVM) · 企業サイト | |
| WEGE3 R$51.61 +1.30% | 資本財・サービス | 取引所のページ · 開示書類(CVM) · 企業サイト | |
| B3SA3 R$14.80 +2.21% | 金融 | 取引所のページ · 開示書類(CVM) · 企業サイト | |
| BPAC11 R$55.95 +0.41% | 金融 | 取引所のページ · 開示書類(CVM) · 企業サイト | |
| ABEV3 R$15.85 +0.38% | 生活必需品 | 取引所のページ · 開示書類(CVM) · 企業サイト | |
| PRIO3 R$61.47 +2.42% | エネルギー | 取引所のページ · 開示書類(CVM) · 企業サイト | |
| ENEV3 R$27.38 +1.22% | 公益事業 | 取引所のページ · 開示書類(CVM) · 企業サイト | |
| BBAS3 R$16.89 -1.23% | 金融 | 取引所のページ · 開示書類(CVM) · 企業サイト |
Ibovespaの構成比率順。出典:B3 (Ibovespa)(2026年10月30日時点)
B3は2017年、BM&FボベスパとCetipの統合で誕生しました。サンパウロ証券取引所の歴史は1890年にさかのぼります。株式、デリバティブ、債券が取引され、代表的な指数は1968年から算出されているボベスパ指数です。
値上がり・値下がりは、当日の売買代金が100万レアル以上の銘柄が対象です。
掲載情報は投資を勧めるものではありません。投資の判断はご自身でお願いします。
ブラウザのGPC(グローバル・プライバシー・コントロール)設定に従い、パーソナライズ広告を停止しています。
個人情報の販売・共有の停止はまだリクエストされていません。