ブンデスリーガ
ドイツ · 2026/27シーズン · 第9節 · 第9節
順位表
| 順位 | チーム | 試合 | 得失点差 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +20 | 21 | 6 | 3 | 0 | 29 | 9 | |
| 2 | 9 | +9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 16 | 7 | |
| 3 | 9 | +10 | 19 | 6 | 1 | 2 | 20 | 10 | |
| 4 | 9 | +14 | 18 | 6 | 0 | 3 | 27 | 13 | |
| 5 | 9 | +3 | 16 | 5 | 1 | 3 | 20 | 17 | |
| 6 | 9 | +2 | 15 | 4 | 3 | 2 | 17 | 15 | |
| 7 | 9 | −1 | 13 | 4 | 1 | 4 | 17 | 18 | |
| 8 | 9 | 0 | 12 | 4 | 0 | 5 | 15 | 15 | |
| 9 | 9 | −1 | 12 | 4 | 0 | 5 | 16 | 17 | |
| 10 | 9 | −5 | 12 | 3 | 3 | 3 | 15 | 20 | |
| 11 | 9 | −10 | 12 | 4 | 0 | 5 | 10 | 20 | |
| 12 | 9 | −1 | 10 | 3 | 1 | 5 | 18 | 19 | |
| 13 | 9 | −3 | 10 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | |
| 14 | 9 | 0 | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 20 | |
| 15 | 9 | −4 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | |
| 16 | 9 | −14 | 7 | 1 | 4 | 4 | 7 | 21 | |
| 17 | 9 | −6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 11 | |
| 18 | 9 | −13 | 4 | 1 | 1 | 7 | 12 | 25 |
第9節
節
出典:Football data provided by the Football-Data.org API · スコアは遅れて反映されます。 時刻は日本時間。