プレミアリーグ
イングランド · 2026/27シーズン · 第10節 · 第10節
順位表
| 順位 | チーム | 試合 | 得失点差 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | |
| 2 | 10 | +19 | 22 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | |
| 3 | 10 | +8 | 21 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | |
| 4 | 10 | +4 | 18 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | |
| 5 | 10 | +3 | 16 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 | |
| 6 | 10 | +2 | 16 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | |
| 7 | 10 | +2 | 15 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | |
| 8 | 10 | +5 | 14 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | |
| 9 | 10 | +2 | 14 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | |
| 10 | 10 | −3 | 13 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | |
| 11 | 10 | −1 | 12 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | |
| 12 | 10 | −3 | 12 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | |
| 13 | 10 | 0 | 11 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | |
| 14 | 10 | −5 | 11 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | |
| 15 | 10 | −2 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | |
| 16 | 10 | −4 | 9 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | |
| 17 | 10 | −9 | 9 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | |
| 18 | 10 | −5 | 8 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 | |
| 19 | 10 | −9 | 8 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | |
| 20 | 10 | −14 | 7 | 2 | 1 | 7 | 10 | 24 |
第10節
節
出典:Football data provided by the Football-Data.org API · スコアは遅れて反映されます。 時刻は日本時間。