エールディヴィジ
オランダ · 2026/27シーズン · 第12節 · 第12節
順位表
| 順位 | チーム | 試合 | 得失点差 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +25 | 26 | 8 | 2 | 2 | 40 | 15 | |
| 2 | 12 | +19 | 25 | 7 | 4 | 1 | 36 | 17 | |
| 3 | 12 | +17 | 25 | 7 | 4 | 1 | 32 | 15 | |
| 4 | 12 | +18 | 24 | 7 | 3 | 2 | 30 | 12 | |
| 5 | 12 | +8 | 23 | 7 | 2 | 3 | 24 | 16 | |
| 6 | 12 | +8 | 21 | 6 | 3 | 3 | 24 | 16 | |
| 7 | 12 | 0 | 20 | 5 | 5 | 2 | 20 | 20 | |
| 8 | 12 | −3 | 17 | 4 | 5 | 3 | 24 | 27 | |
| 9 | 12 | +1 | 15 | 4 | 3 | 5 | 29 | 28 | |
| 10 | 12 | −2 | 15 | 4 | 3 | 5 | 25 | 27 | |
| 11 | 12 | −1 | 14 | 3 | 5 | 4 | 20 | 21 | |
| 12 | 12 | −8 | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | 29 | |
| 13 | 12 | −11 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 24 | |
| 14 | 12 | −13 | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | 34 | |
| 15 | 12 | −13 | 11 | 3 | 2 | 7 | 16 | 29 | |
| 16 | 12 | −7 | 10 | 2 | 4 | 6 | 18 | 25 | |
| 17 | 12 | −9 | 9 | 2 | 3 | 7 | 16 | 25 | |
| 18 | 12 | −29 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | 40 |
第12節
節
出典:Football data provided by the Football-Data.org API · スコアは遅れて反映されます。 時刻は日本時間。