ラ・リーガ
スペイン · 2026/27シーズン · 第12節 · 第12節
順位表
| 順位 | チーム | 試合 | 得失点差 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +35 | 33 | 11 | 0 | 1 | 48 | 13 | |
| 2 | 12 | +21 | 30 | 10 | 0 | 2 | 31 | 10 | |
| 3 | 12 | +13 | 28 | 9 | 1 | 2 | 23 | 10 | |
| 4 | 12 | +5 | 26 | 8 | 2 | 2 | 20 | 15 | |
| 5 | 12 | +1 | 22 | 7 | 1 | 4 | 21 | 20 | |
| 6 | 12 | −2 | 18 | 5 | 3 | 4 | 17 | 19 | |
| 7 | 11 | +4 | 16 | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 | |
| 8 | 12 | +2 | 15 | 4 | 3 | 5 | 17 | 15 | |
| 9 | 12 | +1 | 15 | 3 | 6 | 3 | 15 | 14 | |
| 10 | 12 | −13 | 14 | 4 | 2 | 6 | 17 | 30 | |
| 11 | 12 | 0 | 13 | 2 | 7 | 3 | 10 | 10 | |
| 12 | 12 | −2 | 13 | 3 | 4 | 5 | 15 | 17 | |
| 13 | 12 | −1 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 14 | |
| 14 | 11 | −6 | 12 | 3 | 3 | 5 | 15 | 21 | |
| 15 | 12 | −10 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 18 | |
| 16 | 12 | −11 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 23 | |
| 17 | 12 | −5 | 11 | 2 | 5 | 5 | 16 | 21 | |
| 18 | 12 | −6 | 10 | 2 | 4 | 6 | 14 | 20 | |
| 19 | 12 | −12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 8 | 20 | |
| 20 | 12 | −14 | 5 | 0 | 5 | 7 | 9 | 23 |
第12節
節
出典:Football data provided by the Football-Data.org API · スコアは遅れて反映されます。 時刻は日本時間。