クリーブランド・キャバリアーズの試合日程・結果
NBA · 2026-27
成績
5-6
勝率 .455 · 総得点 1282 · 総失点 1265 · 2連敗
レギュラーシーズンの結果から算出。タイブレークは考慮していません。
次の試合
試合中 第2Q
ビジター: キャバリアーズ41
ホーム: ニックス40
最近の試合
試合終了
ビジター: キャバリアーズ112
ホーム: ホーネッツ124試合終了
ビジター: ニックス109ホーム: キャバリアーズ97
試合終了
ビジター: セブンティシクサーズ95ホーム: キャバリアーズ119
試合終了
ビジター: キャバリアーズ116
ホーム: サンダー124試合終了
ビジター: サンダー117ホーム: キャバリアーズ112
シーズン日程
時刻は日本時間
| 日付 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|
| @フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 敗 106-114 | |
| vsブルックリン・ネッツ | 勝 125-121 | |
| vsミネソタ・ティンバーウルブズ | 勝 127-125 | |
| vsワシントン・ウィザーズ | 勝 121-111 | |
| @アトランタ・ホークス | 敗 111-114 | |
| @ミルウォーキー・バックス | 勝 136-111 | |
| vsオクラホマシティ・サンダー | 敗 112-117 | |
| @オクラホマシティ・サンダー | 敗 116-124 | |
| vsフィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 勝 119-95 | |
| vsニューヨーク・ニックス | 敗 97-109 | |
| @シャーロット・ホーネッツ | 敗 112-124 | |
| @ニューヨーク・ニックス | 第2Q | |
| @マイアミ・ヒート | 10:00 | |
| vsダラス・マーベリックス | 09:30 | |
| vsシカゴ・ブルズ | 09:00 | |
| vsメンフィス・グリズリーズ | 09:00 | |
| vsインディアナ・ペイサーズ | 09:30 | |
| @シカゴ・ブルズ | 10:00 | |
| @ニューヨーク・ニックス | 09:30 | |
| vsマイアミ・ヒート | 08:00 | |
| vsインディアナ・ペイサーズ | 09:00 | |
| @シカゴ・ブルズ | 10:00 | |
| vsゴールデンステート・ウォリアーズ | 10:00 | |
| vsサンアントニオ・スパーズ | 10:00 | |
| @オーランド・マジック | 09:00 | |
| @デトロイト・ピストンズ | 09:30 | |
| vsユタ・ジャズ | 08:00 | |
| vsニューヨーク・ニックス | 09:00 | |
| @ワシントン・ウィザーズ | 09:00 | |
| vsワシントン・ウィザーズ | 08:00 | |
| @ボストン・セルティックス | 10:00 | |
| vsロサンゼルス・クリッパーズ | 05:00 | |
| @シャーロット・ホーネッツ | 03:00 | |
| @ヒューストン・ロケッツ | 09:00 | |
| vsトロント・ラプターズ | 09:00 | |
| @オーランド・マジック | 09:00 | |
| vsデンバー・ナゲッツ | 07:00 | |
| @ミネソタ・ティンバーウルブズ | 11:30 | |
| @アトランタ・ホークス | 09:00 | |
| @ミルウォーキー・バックス | 10:00 | |
| @メンフィス・グリズリーズ | 10:00 | |
| vsデトロイト・ピストンズ | 02:00 | |
| @ブルックリン・ネッツ | 09:30 | |
| @ダラス・マーベリックス | 10:00 | |
| @ニューオーリンズ・ペリカンズ | 10:00 | |
| vsデトロイト・ピストンズ | 09:00 | |
| @トロント・ラプターズ | 09:00 | |
| vsニューオーリンズ・ペリカンズ | 09:30 | |
| @ユタ・ジャズ | 11:00 | |
| @フェニックス・サンズ | 11:00 | |
| @ポートランド・トレイルブレイザーズ | 12:00 | |
| vsオーランド・マジック | 09:30 | |
| vsトロント・ラプターズ | 09:00 | |
| @インディアナ・ペイサーズ | 09:00 | |
| @トロント・ラプターズ | 09:30 | |
| vsフェニックス・サンズ | 03:00 | |
| vsミルウォーキー・バックス | 09:00 | |
| vsミルウォーキー・バックス | 09:00 | |
| vsサクラメント・キングス | 09:00 | |
| @ボストン・セルティックス | 09:30 | |
| vsフィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 09:00 | |
| vsポートランド・トレイルブレイザーズ | 09:00 | |
| vsアトランタ・ホークス | 07:30 | |
| @デトロイト・ピストンズ | 10:00 | |
| @ロサンゼルス・クリッパーズ | 12:30 | |
| @ロサンゼルス・レイカーズ | 12:00 | |
| @サクラメント・キングス | 07:00 | |
| @ゴールデンステート・ウォリアーズ | 11:00 | |
| @デンバー・ナゲッツ | 10:00 | |
| vsシカゴ・ブルズ | 08:30 | |
| vsヒューストン・ロケッツ | 08:00 | |
| vsロサンゼルス・レイカーズ | 08:00 | |
| vsマイアミ・ヒート | 08:00 | |
| @ブルックリン・ネッツ | 08:30 | |
| vsボストン・セルティックス | 08:00 | |
| vsシャーロット・ホーネッツ | 04:00 | |
| vsブルックリン・ネッツ | 08:00 | |
| @サンアントニオ・スパーズ | 08:30 | |
| @インディアナ・ペイサーズ | 08:00 | |
| vsアトランタ・ホークス | 07:00 |
データ:BALLDONTLIE · 時刻は日本時間。
NBAのほかのチーム
- アトランタ・ホークス
- インディアナ・ペイサーズ
- オーランド・マジック
- オクラホマシティ・サンダー
- ゴールデンステート・ウォリアーズ
- サクラメント・キングス
- サンアントニオ・スパーズ
- シカゴ・ブルズ
- シャーロット・ホーネッツ
- ダラス・マーベリックス
- デトロイト・ピストンズ
- デンバー・ナゲッツ
- トロント・ラプターズ
- ニューオーリンズ・ペリカンズ
- ニューヨーク・ニックス
- ヒューストン・ロケッツ
- フィラデルフィア・セブンティシクサーズ
- フェニックス・サンズ
- ブルックリン・ネッツ
- ポートランド・トレイルブレイザーズ
- ボストン・セルティックス
- マイアミ・ヒート
- ミネソタ・ティンバーウルブズ
- ミルウォーキー・バックス
- メンフィス・グリズリーズ
- ユタ・ジャズ
- ロサンゼルス・クリッパーズ
- ロサンゼルス・レイカーズ
- ワシントン・ウィザーズ