ニューヨーク・ニックスの試合日程・結果
NBA · 2026-27
成績
6-4
勝率 .600 · 総得点 1106 · 総失点 1023 · 4連勝
レギュラーシーズンの結果から算出。タイブレークは考慮していません。
次の試合
試合中 第1Q
ビジター: キャバリアーズ19
ホーム: ニックス11
最近の試合
試合終了
ビジター: バックス85ホーム: ニックス117試合終了
ビジター: ニックス109ホーム: キャバリアーズ97
試合終了
ビジター: ブルズ105
ホーム: ニックス135試合終了
ビジター: ネッツ90ホーム: ニックス103試合終了
ビジター: ニックス93ホーム: セブンティシクサーズ98
シーズン日程
時刻は日本時間
| 日付 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|
| vsフィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 敗 100-106 | |
| @ボストン・セルティックス | 敗 103-107 | |
| vsオーランド・マジック | 敗 102-111 | |
| vsデトロイト・ピストンズ | 勝 111-97 | |
| @シカゴ・ブルズ | 勝 133-127 | |
| @フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 敗 93-98 | |
| vsブルックリン・ネッツ | 勝 103-90 | |
| vsシカゴ・ブルズ | 勝 135-105 | |
| @クリーブランド・キャバリアーズ | 勝 109-97 | |
| vsミルウォーキー・バックス | 勝 117-85 | |
| vsクリーブランド・キャバリアーズ | 第1Q | |
| @インディアナ・ペイサーズ | 09:00 | |
| @トロント・ラプターズ | 08:00 | |
| @トロント・ラプターズ | 09:30 | |
| @ミネソタ・ティンバーウルブズ | 10:00 | |
| vsポートランド・トレイルブレイザーズ | 09:30 | |
| vsインディアナ・ペイサーズ | 10:00 | |
| vsクリーブランド・キャバリアーズ | 09:30 | |
| vsマイアミ・ヒート | 09:00 | |
| vsアトランタ・ホークス | 08:00 | |
| @シカゴ・ブルズ | 10:00 | |
| @ミルウォーキー・バックス | 10:00 | |
| @マイアミ・ヒート | 10:30 | |
| @ヒューストン・ロケッツ | 10:30 | |
| @ニューオーリンズ・ペリカンズ | 10:00 | |
| @ワシントン・ウィザーズ | 09:00 | |
| @クリーブランド・キャバリアーズ | 09:00 | |
| vsユタ・ジャズ | 09:30 | |
| vsサンアントニオ・スパーズ | 02:00 | |
| vsブルックリン・ネッツ | 08:00 | |
| @ユタ・ジャズ | 11:00 | |
| @フェニックス・サンズ | 11:00 | |
| @デンバー・ナゲッツ | 07:00 | |
| @ポートランド・トレイルブレイザーズ | 12:00 | |
| @ゴールデンステート・ウォリアーズ | 12:00 | |
| @サクラメント・キングス | 12:00 | |
| vsデンバー・ナゲッツ | 09:00 | |
| @ボストン・セルティックス | 09:00 | |
| vsマイアミ・ヒート | 09:30 | |
| vsダラス・マーベリックス | 09:30 | |
| vsミネソタ・ティンバーウルブズ | 07:00 | |
| vsトロント・ラプターズ | 09:30 | |
| @アトランタ・ホークス | 09:00 | |
| vsロサンゼルス・クリッパーズ | 09:00 | |
| vsフェニックス・サンズ | 09:30 | |
| vsアトランタ・ホークス | 09:00 | |
| vsロサンゼルス・レイカーズ | 10:30 | |
| @ブルックリン・ネッツ | 09:30 | |
| @デトロイト・ピストンズ | 09:00 | |
| vsトロント・ラプターズ | 09:30 | |
| @オクラホマシティ・サンダー | 11:30 | |
| vsシャーロット・ホーネッツ | 09:30 | |
| @フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 09:00 | |
| vsゴールデンステート・ウォリアーズ | 10:30 | |
| @メンフィス・グリズリーズ | 10:00 | |
| @デトロイト・ピストンズ | 09:00 | |
| vsオクラホマシティ・サンダー | 09:30 | |
| vsフィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 10:30 | |
| vsミルウォーキー・バックス | 09:30 | |
| vsメンフィス・グリズリーズ | 09:30 | |
| @ダラス・マーベリックス | 11:30 | |
| @サンアントニオ・スパーズ | 09:30 | |
| @ロサンゼルス・クリッパーズ | 12:30 | |
| @ロサンゼルス・レイカーズ | 12:00 | |
| vsボストン・セルティックス | 01:00 | |
| @ワシントン・ウィザーズ | 08:00 | |
| vsサクラメント・キングス | 08:30 | |
| vsワシントン・ウィザーズ | 02:00 | |
| vsニューオーリンズ・ペリカンズ | 08:30 | |
| vsヒューストン・ロケッツ | 08:30 | |
| @シャーロット・ホーネッツ | 08:00 | |
| @オーランド・マジック | 01:30 | |
| @オーランド・マジック | 09:00 | |
| vsシャーロット・ホーネッツ | 08:30 | |
| @ブルックリン・ネッツ | 08:30 | |
| vsボストン・セルティックス | 08:30 | |
| @アトランタ・ホークス | 09:00 | |
| @ミルウォーキー・バックス | 09:00 | |
| vsデトロイト・ピストンズ | 08:00 | |
| vsインディアナ・ペイサーズ | 07:00 |
データ:BALLDONTLIE · 時刻は日本時間。
NBAのほかのチーム
- アトランタ・ホークス
- インディアナ・ペイサーズ
- オーランド・マジック
- オクラホマシティ・サンダー
- クリーブランド・キャバリアーズ
- ゴールデンステート・ウォリアーズ
- サクラメント・キングス
- サンアントニオ・スパーズ
- シカゴ・ブルズ
- シャーロット・ホーネッツ
- ダラス・マーベリックス
- デトロイト・ピストンズ
- デンバー・ナゲッツ
- トロント・ラプターズ
- ニューオーリンズ・ペリカンズ
- ヒューストン・ロケッツ
- フィラデルフィア・セブンティシクサーズ
- フェニックス・サンズ
- ブルックリン・ネッツ
- ポートランド・トレイルブレイザーズ
- ボストン・セルティックス
- マイアミ・ヒート
- ミネソタ・ティンバーウルブズ
- ミルウォーキー・バックス
- メンフィス・グリズリーズ
- ユタ・ジャズ
- ロサンゼルス・クリッパーズ
- ロサンゼルス・レイカーズ
- ワシントン・ウィザーズ