デトロイト・ピストンズの試合日程・結果
NBA · 2026-27
成績
7-3
勝率 .700 · 総得点 1127 · 総失点 1046 · 1連勝
レギュラーシーズンの結果から算出。タイブレークは考慮していません。
次の試合
ビジター: ピストンズ
ホーム: ウィザーズ
最近の試合
試合終了
ビジター: ウィザーズ111ホーム: ピストンズ122
試合終了
ビジター: レイカーズ121
ホーム: ピストンズ116
試合終了
ビジター: セブンティシクサーズ112ホーム: ピストンズ106
試合終了
ビジター: ピストンズ124
ホーム: ホーネッツ91試合終了
ビジター: ピストンズ110
ホーム: ネッツ94
シーズン日程
時刻は日本時間
| 日付 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|
| vsボストン・セルティックス | 勝 121-113 | |
| @マイアミ・ヒート | 勝 128-111 | |
| @フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 勝 106-93 | |
| @ニューヨーク・ニックス | 敗 97-111 | |
| vsシャーロット・ホーネッツ | 勝 97-89 | |
| @ブルックリン・ネッツ | 勝 110-94 | |
| @シャーロット・ホーネッツ | 勝 124-91 | |
| vsフィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 敗 106-112 | |
| vsロサンゼルス・レイカーズ | 敗 116-121 | |
| vsワシントン・ウィザーズ | 勝 122-111 | |
| @ワシントン・ウィザーズ | 09:00 | |
| @マイアミ・ヒート | 10:00 | |
| @サンアントニオ・スパーズ | 10:00 | |
| @ニューオーリンズ・ペリカンズ | 10:00 | |
| vsトロント・ラプターズ | 09:30 | |
| @アトランタ・ホークス | 05:30 | |
| @オーランド・マジック | 09:00 | |
| vsミルウォーキー・バックス | 09:30 | |
| vsオーランド・マジック | 08:00 | |
| vsデンバー・ナゲッツ | 09:00 | |
| vsメンフィス・グリズリーズ | 09:00 | |
| @インディアナ・ペイサーズ | 07:00 | |
| vsブルックリン・ネッツ | 09:00 | |
| vsフェニックス・サンズ | 09:00 | |
| vsクリーブランド・キャバリアーズ | 09:30 | |
| @ボストン・セルティックス | 10:00 | |
| @オクラホマシティ・サンダー | 10:00 | |
| @アトランタ・ホークス | 09:00 | |
| @シカゴ・ブルズ | 10:00 | |
| vsポートランド・トレイルブレイザーズ | 09:00 | |
| vsニューオーリンズ・ペリカンズ | 09:00 | |
| vsオーランド・マジック | 09:30 | |
| @デンバー・ナゲッツ | 07:00 | |
| @サクラメント・キングス | 12:00 | |
| @ゴールデンステート・ウォリアーズ | 12:00 | |
| @ロサンゼルス・レイカーズ | 12:00 | |
| vsユタ・ジャズ | 08:00 | |
| @トロント・ラプターズ | 09:30 | |
| vsダラス・マーベリックス | 09:00 | |
| @ヒューストン・ロケッツ | 10:30 | |
| @クリーブランド・キャバリアーズ | 02:00 | |
| vsインディアナ・ペイサーズ | 09:30 | |
| vsミネソタ・ティンバーウルブズ | 08:00 | |
| vsアトランタ・ホークス | 09:00 | |
| @クリーブランド・キャバリアーズ | 09:00 | |
| @ダラス・マーベリックス | 10:00 | |
| vsサクラメント・キングス | 05:00 | |
| vsシカゴ・ブルズ | 09:00 | |
| vsニューヨーク・ニックス | 09:00 | |
| @フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 09:00 | |
| vsゴールデンステート・ウォリアーズ | 05:00 | |
| @ロサンゼルス・クリッパーズ | 12:30 | |
| @フェニックス・サンズ | 11:00 | |
| @ポートランド・トレイルブレイザーズ | 05:30 | |
| @ユタ・ジャズ | 11:00 | |
| vsニューヨーク・ニックス | 09:00 | |
| vsマイアミ・ヒート | 09:00 | |
| vsオクラホマシティ・サンダー | 07:30 | |
| vsシカゴ・ブルズ | 09:00 | |
| @ミルウォーキー・バックス | 10:00 | |
| vsボストン・セルティックス | 09:00 | |
| vsクリーブランド・キャバリアーズ | 10:00 | |
| vsミルウォーキー・バックス | 09:00 | |
| vsブルックリン・ネッツ | 05:00 | |
| @トロント・ラプターズ | 06:00 | |
| @インディアナ・ペイサーズ | 09:00 | |
| @ミルウォーキー・バックス | 09:00 | |
| vsシャーロット・ホーネッツ | 09:00 | |
| @ミネソタ・ティンバーウルブズ | 10:30 | |
| @シャーロット・ホーネッツ | 08:00 | |
| vsヒューストン・ロケッツ | 08:00 | |
| vsサンアントニオ・スパーズ | 04:00 | |
| vsロサンゼルス・クリッパーズ | 08:00 | |
| vsトロント・ラプターズ | 08:00 | |
| @シカゴ・ブルズ | 09:00 | |
| vsマイアミ・ヒート | 04:00 | |
| @メンフィス・グリズリーズ | 09:00 | |
| vsインディアナ・ペイサーズ | 08:00 | |
| @ニューヨーク・ニックス | 08:00 | |
| @ワシントン・ウィザーズ | 07:00 |
データ:BALLDONTLIE · 時刻は日本時間。
NBAのほかのチーム
- アトランタ・ホークス
- インディアナ・ペイサーズ
- オーランド・マジック
- オクラホマシティ・サンダー
- クリーブランド・キャバリアーズ
- ゴールデンステート・ウォリアーズ
- サクラメント・キングス
- サンアントニオ・スパーズ
- シカゴ・ブルズ
- シャーロット・ホーネッツ
- ダラス・マーベリックス
- デンバー・ナゲッツ
- トロント・ラプターズ
- ニューオーリンズ・ペリカンズ
- ニューヨーク・ニックス
- ヒューストン・ロケッツ
- フィラデルフィア・セブンティシクサーズ
- フェニックス・サンズ
- ブルックリン・ネッツ
- ポートランド・トレイルブレイザーズ
- ボストン・セルティックス
- マイアミ・ヒート
- ミネソタ・ティンバーウルブズ
- ミルウォーキー・バックス
- メンフィス・グリズリーズ
- ユタ・ジャズ
- ロサンゼルス・クリッパーズ
- ロサンゼルス・レイカーズ
- ワシントン・ウィザーズ