ワシントン・ウィザーズの試合日程・結果
NBA · 2026-27
成績
4-7
勝率 .364 · 総得点 1189 · 総失点 1247 · 4連敗
レギュラーシーズンの結果から算出。タイブレークは考慮していません。
次の試合
- ビジター: ウィザーズホーム: ペイサーズ
最近の試合
試合終了
ビジター: ウィザーズ111ホーム: ピストンズ122
試合終了
ビジター: ウィザーズ75ホーム: サンダー114試合終了
ビジター: ウィザーズ132ホーム: ホークス139試合終了
ビジター: ホークス120ホーム: ウィザーズ105試合終了
ビジター: ウィザーズ103ホーム: マジック94
シーズン日程
時刻は日本時間
| 日付 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|
| vsミルウォーキー・バックス | 勝 128-116 | |
| vsトロント・ラプターズ | 敗 102-112 | |
| @シカゴ・ブルズ | 勝 124-120 | |
| @シャーロット・ホーネッツ | 敗 103-110 | |
| @クリーブランド・キャバリアーズ | 敗 111-121 | |
| vsシャーロット・ホーネッツ | 勝 95-79 | |
| @オーランド・マジック | 勝 103-94 | |
| vsアトランタ・ホークス | 敗 105-120 | |
| @アトランタ・ホークス | 敗 132-139 | |
| @オクラホマシティ・サンダー | 敗 75-114 | |
| @デトロイト・ピストンズ | 敗 111-122 | |
| @インディアナ・ペイサーズ | 09:00 | |
| vsデトロイト・ピストンズ | 09:00 | |
| vsヒューストン・ロケッツ | 09:00 | |
| vsメンフィス・グリズリーズ | 09:00 | |
| @トロント・ラプターズ | 09:30 | |
| @シカゴ・ブルズ | 10:00 | |
| vsオーランド・マジック | 09:00 | |
| vsボストン・セルティックス | 10:00 | |
| vsオーランド・マジック | 07:00 | |
| @シャーロット・ホーネッツ | 09:00 | |
| @マイアミ・ヒート | 09:30 | |
| vsシャーロット・ホーネッツ | 09:00 | |
| @ボストン・セルティックス | 09:30 | |
| @ボストン・セルティックス | 09:00 | |
| vsニューヨーク・ニックス | 09:00 | |
| @ブルックリン・ネッツ | 05:00 | |
| vsトロント・ラプターズ | 09:00 | |
| vsクリーブランド・キャバリアーズ | 09:00 | |
| vsポートランド・トレイルブレイザーズ | 03:00 | |
| @クリーブランド・キャバリアーズ | 08:00 | |
| @トロント・ラプターズ | 09:30 | |
| vsサンアントニオ・スパーズ | 07:00 | |
| vsロサンゼルス・クリッパーズ | 09:00 | |
| vsロサンゼルス・レイカーズ | 09:00 | |
| vsオクラホマシティ・サンダー | 09:00 | |
| vsミネソタ・ティンバーウルブズ | 09:00 | |
| vsアトランタ・ホークス | 09:00 | |
| @フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 10:00 | |
| @ヒューストン・ロケッツ | 10:30 | |
| vsインディアナ・ペイサーズ | 03:00 | |
| vsボストン・セルティックス | 05:00 | |
| @デンバー・ナゲッツ | 11:00 | |
| @ロサンゼルス・クリッパーズ | 12:30 | |
| @ロサンゼルス・レイカーズ | 06:00 | |
| @ポートランド・トレイルブレイザーズ | 12:00 | |
| vsサクラメント・キングス | 09:00 | |
| @インディアナ・ペイサーズ | 09:00 | |
| @アトランタ・ホークス | 09:00 | |
| vsニューオーリンズ・ペリカンズ | 09:00 | |
| @ブルックリン・ネッツ | 08:00 | |
| vsシカゴ・ブルズ | 09:00 | |
| vsマイアミ・ヒート | 09:00 | |
| vsブルックリン・ネッツ | 09:00 | |
| vsミルウォーキー・バックス | 09:00 | |
| vsフェニックス・サンズ | 09:00 | |
| vsマイアミ・ヒート | 09:00 | |
| @ミルウォーキー・バックス | 10:00 | |
| @ユタ・ジャズ | 05:00 | |
| @フェニックス・サンズ | 11:30 | |
| @サクラメント・キングス | 12:00 | |
| @ゴールデンステート・ウォリアーズ | 12:00 | |
| vsユタ・ジャズ | 09:00 | |
| @サンアントニオ・スパーズ | 10:00 | |
| @ダラス・マーベリックス | 10:00 | |
| @ミネソタ・ティンバーウルブズ | 09:00 | |
| vsニューヨーク・ニックス | 08:00 | |
| vsフィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 08:00 | |
| @ニューヨーク・ニックス | 02:00 | |
| @ミルウォーキー・バックス | 09:00 | |
| vsデンバー・ナゲッツ | 08:00 | |
| vsゴールデンステート・ウォリアーズ | 08:00 | |
| vsダラス・マーベリックス | 07:00 | |
| vsシカゴ・ブルズ | 08:00 | |
| vsフィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 08:00 | |
| @オーランド・マジック | 08:00 | |
| @ニューオーリンズ・ペリカンズ | 09:00 | |
| @メンフィス・グリズリーズ | 09:00 | |
| @マイアミ・ヒート | 09:00 | |
| vsデトロイト・ピストンズ | 07:00 |
データ:BALLDONTLIE · 時刻は日本時間。
NBAのほかのチーム
- アトランタ・ホークス
- インディアナ・ペイサーズ
- オーランド・マジック
- オクラホマシティ・サンダー
- クリーブランド・キャバリアーズ
- ゴールデンステート・ウォリアーズ
- サクラメント・キングス
- サンアントニオ・スパーズ
- シカゴ・ブルズ
- シャーロット・ホーネッツ
- ダラス・マーベリックス
- デトロイト・ピストンズ
- デンバー・ナゲッツ
- トロント・ラプターズ
- ニューオーリンズ・ペリカンズ
- ニューヨーク・ニックス
- ヒューストン・ロケッツ
- フィラデルフィア・セブンティシクサーズ
- フェニックス・サンズ
- ブルックリン・ネッツ
- ポートランド・トレイルブレイザーズ
- ボストン・セルティックス
- マイアミ・ヒート
- ミネソタ・ティンバーウルブズ
- ミルウォーキー・バックス
- メンフィス・グリズリーズ
- ユタ・ジャズ
- ロサンゼルス・クリッパーズ
- ロサンゼルス・レイカーズ