シカゴ・ブルズの試合日程・結果
NBA · 2026-27
成績
1-8
勝率 .111 · 総得点 1014 · 総失点 1164 · 7連敗
レギュラーシーズンの結果から算出。タイブレークは考慮していません。
次の試合
- ビジター: スパーズ
ホーム: ブルズ
最近の試合
試合終了
ビジター: セブンティシクサーズ127ホーム: ブルズ121
試合終了
ビジター: ブルズ105
ホーム: ニックス135試合終了
ビジター: ブルズ107
ホーム: セブンティシクサーズ126試合終了
ビジター: ブルズ111
ホーム: セルティックス125試合終了
ビジター: ニックス133ホーム: ブルズ127
シーズン日程
時刻は日本時間
| 日付 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|
| @トロント・ラプターズ | 敗 92-135 | |
| @ミルウォーキー・バックス | 勝 132-125 | |
| vsワシントン・ウィザーズ | 敗 120-124 | |
| @ボストン・セルティックス | 敗 99-134 | |
| vsニューヨーク・ニックス | 敗 127-133 | |
| @ボストン・セルティックス | 敗 111-125 | |
| @フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 敗 107-126 | |
| @ニューヨーク・ニックス | 敗 105-135 | |
| vsフィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 敗 121-127 | |
| vsサンアントニオ・スパーズ | 10:00 | |
| vsアトランタ・ホークス | 10:00 | |
| @ミネソタ・ティンバーウルブズ | 10:00 | |
| @クリーブランド・キャバリアーズ | 09:00 | |
| @ブルックリン・ネッツ | 09:30 | |
| vsワシントン・ウィザーズ | 10:00 | |
| vsデンバー・ナゲッツ | 09:00 | |
| vsクリーブランド・キャバリアーズ | 10:00 | |
| @シャーロット・ホーネッツ | 09:00 | |
| vsインディアナ・ペイサーズ | 10:00 | |
| vsニューヨーク・ニックス | 10:00 | |
| vsクリーブランド・キャバリアーズ | 10:00 | |
| vsヒューストン・ロケッツ | 08:00 | |
| vsマイアミ・ヒート | 10:00 | |
| vsユタ・ジャズ | 10:00 | |
| @サンアントニオ・スパーズ | 10:00 | |
| @ダラス・マーベリックス | 10:00 | |
| @マイアミ・ヒート | 09:30 | |
| @マイアミ・ヒート | 09:30 | |
| vsデトロイト・ピストンズ | 10:00 | |
| @アトランタ・ホークス | 09:00 | |
| vsボストン・セルティックス | 10:00 | |
| vsロサンゼルス・レイカーズ | 10:00 | |
| @インディアナ・ペイサーズ | 09:00 | |
| vsミルウォーキー・バックス | 10:00 | |
| @サクラメント・キングス | 12:00 | |
| @ゴールデンステート・ウォリアーズ | 10:30 | |
| @フェニックス・サンズ | 09:00 | |
| @ユタ・ジャズ | 11:00 | |
| vsミネソタ・ティンバーウルブズ | 10:00 | |
| vsトロント・ラプターズ | 05:30 | |
| @トロント・ラプターズ | 09:00 | |
| @ブルックリン・ネッツ | 09:00 | |
| vsフィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 07:00 | |
| vsダラス・マーベリックス | 10:00 | |
| @インディアナ・ペイサーズ | 09:00 | |
| @オーランド・マジック | 09:00 | |
| @オクラホマシティ・サンダー | 08:00 | |
| @デトロイト・ピストンズ | 09:00 | |
| vsオクラホマシティ・サンダー | 10:00 | |
| vsニューオーリンズ・ペリカンズ | 10:00 | |
| @ワシントン・ウィザーズ | 09:00 | |
| vsゴールデンステート・ウォリアーズ | 10:00 | |
| @デンバー・ナゲッツ | 11:00 | |
| @ポートランド・トレイルブレイザーズ | 05:30 | |
| @ロサンゼルス・レイカーズ | 12:00 | |
| @ロサンゼルス・クリッパーズ | 12:30 | |
| vsアトランタ・ホークス | 10:00 | |
| vsブルックリン・ネッツ | 10:00 | |
| @デトロイト・ピストンズ | 09:00 | |
| @アトランタ・ホークス | 09:00 | |
| vsシャーロット・ホーネッツ | 07:00 | |
| vsポートランド・トレイルブレイザーズ | 07:00 | |
| vsボストン・セルティックス | 10:00 | |
| vsフェニックス・サンズ | 10:00 | |
| vsメンフィス・グリズリーズ | 10:00 | |
| vsオーランド・マジック | 09:00 | |
| @フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 08:00 | |
| @クリーブランド・キャバリアーズ | 08:30 | |
| vsサクラメント・キングス | 09:00 | |
| vsオーランド・マジック | 09:00 | |
| @メンフィス・グリズリーズ | 09:00 | |
| vsロサンゼルス・クリッパーズ | 09:00 | |
| vsインディアナ・ペイサーズ | 09:00 | |
| @ワシントン・ウィザーズ | 08:00 | |
| vsデトロイト・ピストンズ | 09:00 | |
| @ヒューストン・ロケッツ | 05:00 | |
| @ミルウォーキー・バックス | 09:00 | |
| vsシャーロット・ホーネッツ | 09:00 | |
| vsミルウォーキー・バックス | 09:00 | |
| @ニューオーリンズ・ペリカンズ | 07:00 |
データ:BALLDONTLIE · 時刻は日本時間。
NBAのほかのチーム
- アトランタ・ホークス
- インディアナ・ペイサーズ
- オーランド・マジック
- オクラホマシティ・サンダー
- クリーブランド・キャバリアーズ
- ゴールデンステート・ウォリアーズ
- サクラメント・キングス
- サンアントニオ・スパーズ
- シャーロット・ホーネッツ
- ダラス・マーベリックス
- デトロイト・ピストンズ
- デンバー・ナゲッツ
- トロント・ラプターズ
- ニューオーリンズ・ペリカンズ
- ニューヨーク・ニックス
- ヒューストン・ロケッツ
- フィラデルフィア・セブンティシクサーズ
- フェニックス・サンズ
- ブルックリン・ネッツ
- ポートランド・トレイルブレイザーズ
- ボストン・セルティックス
- マイアミ・ヒート
- ミネソタ・ティンバーウルブズ
- ミルウォーキー・バックス
- メンフィス・グリズリーズ
- ユタ・ジャズ
- ロサンゼルス・クリッパーズ
- ロサンゼルス・レイカーズ
- ワシントン・ウィザーズ