PTAX do dólar em fevereiro de 2024
- Média de venda
- R$ 4,9644
- Média de compra
- R$ 4,9638
- Mínima do mês
- R$ 4,9303
- Máxima do mês
- R$ 5,0053
- Último fechamento
- R$ 4,9833 · 29/02/2024
- Dias úteis
- 19
Fechamento de cada dia útil
| Data | Compra | Venda | Variação |
|---|---|---|---|
| R$ 4,9827 | R$ 4,9833 | +0,56% | |
| R$ 4,9551 | R$ 4,9557 | -0,04% | |
| R$ 4,9569 | R$ 4,9575 | -0,49% | |
| R$ 4,9813 | R$ 4,9819 | -0,06% | |
| R$ 4,9845 | R$ 4,9851 | +0,87% | |
| R$ 4,9413 | R$ 4,9419 | +0,24% | |
| R$ 4,9297 | R$ 4,9303 | -0,21% | |
| R$ 4,9402 | R$ 4,9408 | -0,36% | |
| R$ 4,9579 | R$ 4,9585 | -0,35% | |
| R$ 4,9755 | R$ 4,9761 | +0,10% | |
| R$ 4,9704 | R$ 4,9710 | -0,03% | |
| R$ 4,9717 | R$ 4,9723 | +0,01% | |
| R$ 4,9711 | R$ 4,9717 | -0,17% | |
| R$ 4,9798 | R$ 4,9804 | +0,40% | |
| R$ 4,9602 | R$ 4,9608 | -0,16% | |
| R$ 4,9681 | R$ 4,9687 | -0,73% | |
| R$ 5,0047 | R$ 5,0053 | +1,18% | |
| R$ 4,9465 | R$ 4,9471 | +0,25% | |
| R$ 4,9344 | R$ 4,9350 | -0,37% |
PTAX do último dia útil do ano
Veja também
Fonte: Banco Central do Brasil (ODbL)