PTAX do dólar em março de 2024
- Média de venda
- R$ 4,9801
- Média de compra
- R$ 4,9795
- Mínima do mês
- R$ 4,9364
- Máxima do mês
- R$ 5,0352
- Último fechamento
- R$ 4,9962 · 28/03/2024
- Dias úteis
- 20
Fechamento de cada dia útil
| Data | Compra | Venda | Variação |
|---|---|---|---|
| R$ 4,9956 | R$ 4,9962 | +0,21% | |
| R$ 4,9850 | R$ 4,9856 | -0,03% | |
| R$ 4,9864 | R$ 4,9870 | 0,00% | |
| R$ 4,9863 | R$ 4,9869 | -0,06% | |
| R$ 4,9891 | R$ 4,9897 | +0,18% | |
| R$ 4,9801 | R$ 4,9807 | -0,62% | |
| R$ 5,0114 | R$ 5,0120 | -0,46% | |
| R$ 5,0346 | R$ 5,0352 | +0,45% | |
| R$ 5,0118 | R$ 5,0124 | +0,37% | |
| R$ 4,9931 | R$ 4,9937 | +0,34% | |
| R$ 4,9762 | R$ 4,9768 | -0,07% | |
| R$ 4,9797 | R$ 4,9803 | -0,02% | |
| R$ 4,9807 | R$ 4,9813 | +0,07% | |
| R$ 4,9771 | R$ 4,9777 | +0,05% | |
| R$ 4,9745 | R$ 4,9751 | +0,78% | |
| R$ 4,9358 | R$ 4,9364 | -0,07% | |
| R$ 4,9392 | R$ 4,9398 | -0,18% | |
| R$ 4,9482 | R$ 4,9488 | +0,03% | |
| R$ 4,9469 | R$ 4,9475 | -0,24% | |
| R$ 4,9590 | R$ 4,9596 | -0,48% |
PTAX do último dia útil do ano
Veja também
Fonte: Banco Central do Brasil (ODbL)