Milwaukee Bucks: jogos e resultados
NBA · 2026/27
Campanha
1-10
Aproveitamento 9,1% · Pontos marcados 1169 · Pontos sofridos 1333 · D7
Calculada pelos resultados da temporada regular, sem critérios de desempate.
Próximo jogo
Visitante: Lakers
Mandante: Bucks
Últimos resultados
Final
Visitante: Bucks85Mandante: Knicks117Final
Visitante: Celtics117Mandante: Bucks97Final
Visitante: Raptors121Mandante: Bucks107Final
Visitante: Bucks102Mandante: Celtics109Final
Visitante: Bucks100Mandante: Timberwolves112
Jogos da temporada
Horário de Brasília
| Data | Adversário | Resultado |
|---|---|---|
| @Washington Wizards | D 116-128 | |
| vsChicago Bulls | D 125-132 | |
| @Philadelphia 76ers | D 116-127 | |
| vsIndiana Pacers | V 110-102 | |
| vsHouston Rockets | D 100-132 | |
| vsCleveland Cavaliers | D 111-136 | |
| @Minnesota Timberwolves | D 100-112 | |
| @Boston Celtics | D 102-109 | |
| vsToronto Raptors | D 107-121 | |
| vsBoston Celtics | D 97-117 | |
| @New York Knicks | D 85-117 | |
| vsLos Angeles Lakers | 22:00 | |
| @Orlando Magic | 21:00 | |
| vsAtlanta Hawks | 22:00 | |
| @Miami Heat | 21:00 | |
| vsPortland Trail Blazers | 22:00 | |
| @Philadelphia 76ers | 15:00 | |
| @Toronto Raptors | 21:30 | |
| vsBrooklyn Nets | 22:00 | |
| @Detroit Pistons | 21:30 | |
| vsOklahoma City Thunder | 22:00 | |
| vsSan Antonio Spurs | 22:00 | |
| vsNew York Knicks | 22:00 | |
| @Memphis Grizzlies | 19:00 | |
| @Dallas Mavericks | 22:00 | |
| @Houston Rockets | 22:30 | |
| vsPhoenix Suns | 22:00 | |
| vsGolden State Warriors | 22:00 | |
| @San Antonio Spurs | 22:00 | |
| vsMinnesota Timberwolves | 22:00 | |
| @Orlando Magic | 20:00 | |
| @Oklahoma City Thunder | 22:00 | |
| @Atlanta Hawks | 17:00 | |
| vsPhiladelphia 76ers | 22:00 | |
| vsCharlotte Hornets | 19:30 | |
| @Chicago Bulls | 22:00 | |
| vsLA Clippers | 22:00 | |
| @Indiana Pacers | 21:00 | |
| vsDenver Nuggets | 22:00 | |
| @Indiana Pacers | 21:00 | |
| vsCleveland Cavaliers | 22:00 | |
| @Los Angeles Lakers | 23:00 | |
| @Sacramento Kings | 00:00 | |
| @Golden State Warriors | 00:00 | |
| @Denver Nuggets | 23:00 | |
| @Utah Jazz | 23:00 | |
| vsMiami Heat | 23:30 | |
| vsAtlanta Hawks | 22:00 | |
| vsMemphis Grizzlies | 22:00 | |
| @Miami Heat | 21:30 | |
| @Toronto Raptors | 21:30 | |
| vsOrlando Magic | 22:00 | |
| vsSacramento Kings | 22:00 | |
| @Charlotte Hornets | 21:00 | |
| @Washington Wizards | 21:00 | |
| @Cleveland Cavaliers | 21:00 | |
| @Cleveland Cavaliers | 21:00 | |
| vsWashington Wizards | 22:00 | |
| @New York Knicks | 21:30 | |
| vsDetroit Pistons | 22:00 | |
| vsUtah Jazz | 22:00 | |
| @New Orleans Pelicans | 22:00 | |
| @Brooklyn Nets | 21:30 | |
| @Detroit Pistons | 21:00 | |
| vsMiami Heat | 22:00 | |
| vsOrlando Magic | 21:00 | |
| vsDetroit Pistons | 21:00 | |
| vsIndiana Pacers | 21:00 | |
| vsWashington Wizards | 21:00 | |
| @LA Clippers | 23:30 | |
| @Phoenix Suns | 23:00 | |
| @Portland Trail Blazers | 23:00 | |
| vsDallas Mavericks | 21:00 | |
| vsNew Orleans Pelicans | 21:00 | |
| vsCharlotte Hornets | 21:00 | |
| vsBrooklyn Nets | 15:00 | |
| vsChicago Bulls | 21:00 | |
| vsNew York Knicks | 21:00 | |
| @Chicago Bulls | 21:00 | |
| @Boston Celtics | 19:00 |
Dados: BALLDONTLIE · Horário de Brasília.
Outros times da NBA
- Atlanta Hawks
- Boston Celtics
- Brooklyn Nets
- Charlotte Hornets
- Chicago Bulls
- Cleveland Cavaliers
- Dallas Mavericks
- Denver Nuggets
- Detroit Pistons
- Golden State Warriors
- Houston Rockets
- Indiana Pacers
- LA Clippers
- Los Angeles Lakers
- Memphis Grizzlies
- Miami Heat
- Minnesota Timberwolves
- New Orleans Pelicans
- New York Knicks
- Oklahoma City Thunder
- Orlando Magic
- Philadelphia 76ers
- Phoenix Suns
- Portland Trail Blazers
- Sacramento Kings
- San Antonio Spurs
- Toronto Raptors
- Utah Jazz
- Washington Wizards