Golden State Warriors: jogos e resultados
NBA · 2026/27
Campanha
8-3
Aproveitamento 72,7% · Pontos marcados 1324 · Pontos sofridos 1223 · V8
Calculada pelos resultados da temporada regular, sem critérios de desempate.
Próximo jogo
- Visitante: WarriorsMandante: Rockets
Últimos resultados
Final
Visitante: Pelicans87Mandante: Warriors138Final, prorrogação
Visitante: Magic119Mandante: Warriors126Final
Visitante: Heat100Mandante: Warriors120Final
Visitante: Suns113Mandante: Warriors116Final
Visitante: Clippers112Mandante: Warriors124
Jogos da temporada
Horário de Brasília
| Data | Adversário | Resultado |
|---|---|---|
| @Los Angeles Lakers | D 105-127 | |
| vsMemphis Grizzlies | D 108-111 | |
| @Phoenix Suns | D 122-131 | |
| @Denver Nuggets | V 134-114 | |
| @Minnesota Timberwolves | V 119-114 | |
| vsLos Angeles Lakers | V 112-95 | |
| vsLA Clippers | V 124-112 | |
| vsPhoenix Suns | V 116-113 | |
| vsMiami Heat | V 120-100 | |
| vsOrlando Magic | V 126-119 | |
| vsNew Orleans Pelicans | V 138-87 | |
| @Houston Rockets | 23:30 | |
| @San Antonio Spurs | 23:30 | |
| @New Orleans Pelicans | 22:00 | |
| @Dallas Mavericks | 23:30 | |
| @Memphis Grizzlies | 22:00 | |
| vsBoston Celtics | 22:30 | |
| vsSacramento Kings | 00:00 | |
| @Portland Trail Blazers | 23:30 | |
| vsLA Clippers | 22:30 | |
| vsUtah Jazz | 01:00 | |
| @Cleveland Cavaliers | 22:00 | |
| @Memphis Grizzlies | 22:00 | |
| @Indiana Pacers | 21:00 | |
| @Toronto Raptors | 21:30 | |
| @Milwaukee Bucks | 22:00 | |
| vsDallas Mavericks | 00:30 | |
| @LA Clippers | 00:30 | |
| vsDenver Nuggets | 00:30 | |
| vsMinnesota Timberwolves | 22:30 | |
| @Phoenix Suns | 23:00 | |
| vsHouston Rockets | 00:00 | |
| vsBrooklyn Nets | 22:30 | |
| vsNew York Knicks | 00:00 | |
| vsDetroit Pistons | 00:00 | |
| vsChicago Bulls | 22:30 | |
| vsSacramento Kings | 01:00 | |
| vsCharlotte Hornets | 00:00 | |
| @Atlanta Hawks | 21:00 | |
| @Miami Heat | 20:00 | |
| @Orlando Magic | 21:00 | |
| vsLos Angeles Lakers | 00:00 | |
| vsMilwaukee Bucks | 00:00 | |
| vsOklahoma City Thunder | 22:30 | |
| @Portland Trail Blazers | 00:00 | |
| @Utah Jazz | 23:00 | |
| vsSan Antonio Spurs | 19:30 | |
| vsSan Antonio Spurs | 00:00 | |
| @LA Clippers | 00:30 | |
| @Charlotte Hornets | 21:00 | |
| @Detroit Pistons | 17:00 | |
| @Chicago Bulls | 22:00 | |
| @Boston Celtics | 21:30 | |
| @New York Knicks | 22:30 | |
| vsIndiana Pacers | 21:30 | |
| vsNew Orleans Pelicans | 00:00 | |
| vsDallas Mavericks | 00:00 | |
| @Houston Rockets | 22:30 | |
| @Dallas Mavericks | 22:00 | |
| vsWashington Wizards | 00:00 | |
| vsHouston Rockets | 00:00 | |
| vsPortland Trail Blazers | 01:00 | |
| @Sacramento Kings | 00:00 | |
| @Denver Nuggets | 00:00 | |
| @Los Angeles Lakers | 23:00 | |
| vsCleveland Cavaliers | 23:00 | |
| vsMemphis Grizzlies | 23:00 | |
| vsPortland Trail Blazers | 23:00 | |
| vsAtlanta Hawks | 23:00 | |
| vsPhiladelphia 76ers | 23:00 | |
| vsToronto Raptors | 23:00 | |
| @Washington Wizards | 20:00 | |
| @Brooklyn Nets | 20:30 | |
| @Philadelphia 76ers | 20:00 | |
| @Minnesota Timberwolves | 20:30 | |
| @Sacramento Kings | 19:00 | |
| vsPhoenix Suns | 00:00 | |
| @Oklahoma City Thunder | 22:30 | |
| @Oklahoma City Thunder | 21:00 | |
| vsUtah Jazz | 21:30 |
Dados: BALLDONTLIE · Horário de Brasília.
Outros times da NBA
- Atlanta Hawks
- Boston Celtics
- Brooklyn Nets
- Charlotte Hornets
- Chicago Bulls
- Cleveland Cavaliers
- Dallas Mavericks
- Denver Nuggets
- Detroit Pistons
- Houston Rockets
- Indiana Pacers
- LA Clippers
- Los Angeles Lakers
- Memphis Grizzlies
- Miami Heat
- Milwaukee Bucks
- Minnesota Timberwolves
- New Orleans Pelicans
- New York Knicks
- Oklahoma City Thunder
- Orlando Magic
- Philadelphia 76ers
- Phoenix Suns
- Portland Trail Blazers
- Sacramento Kings
- San Antonio Spurs
- Toronto Raptors
- Utah Jazz
- Washington Wizards