Utah Jazz: jogos e resultados
NBA · 2026/27
Campanha
1-10
Aproveitamento 9,1% · Pontos marcados 1171 · Pontos sofridos 1294 · D9
Calculada pelos resultados da temporada regular, sem critérios de desempate.
Próximo jogo
- Visitante: MagicMandante: Jazz
Últimos resultados
Final
Visitante: Heat115Mandante: Jazz109Final
Visitante: Jazz100Mandante: Timberwolves115Final
Visitante: Jazz100Mandante: Mavericks112Final, prorrogação
Visitante: Jazz113Mandante: Pelicans120Final
Visitante: Jazz97Mandante: Spurs119
Jogos da temporada
Horário de Brasília
| Data | Adversário | Resultado |
|---|---|---|
| @Memphis Grizzlies | D 103-123 | |
| vsNew Orleans Pelicans | V 120-119 | |
| vsLos Angeles Lakers | D 123-132 | |
| vsMemphis Grizzlies | D 105-110 | |
| vsSan Antonio Spurs | D 111-117 | |
| vsPortland Trail Blazers | D 90-112 | |
| @San Antonio Spurs | D 97-119 | |
| @New Orleans Pelicans | D 113-120 | |
| @Dallas Mavericks | D 100-112 | |
| @Minnesota Timberwolves | D 100-115 | |
| vsMiami Heat | D 109-115 | |
| vsOrlando Magic | 23:00 | |
| @Houston Rockets | 22:30 | |
| vsSan Antonio Spurs | 19:00 | |
| @LA Clippers | 00:30 | |
| @Los Angeles Lakers | 00:00 | |
| vsPhoenix Suns | 23:30 | |
| vsDallas Mavericks | 21:00 | |
| @Los Angeles Lakers | 00:00 | |
| vsDenver Nuggets | 23:30 | |
| vsPhoenix Suns | 19:00 | |
| @Golden State Warriors | 01:00 | |
| @Portland Trail Blazers | 00:00 | |
| vsDenver Nuggets | 23:30 | |
| vsMinnesota Timberwolves | 23:00 | |
| @Chicago Bulls | 22:00 | |
| @Boston Celtics | 21:30 | |
| @Cleveland Cavaliers | 20:00 | |
| @New York Knicks | 21:30 | |
| vsIndiana Pacers | 19:00 | |
| @Sacramento Kings | 20:00 | |
| vsNew York Knicks | 23:00 | |
| vsBoston Celtics | 23:30 | |
| @Oklahoma City Thunder | 22:00 | |
| vsBrooklyn Nets | 23:00 | |
| @Brooklyn Nets | 21:30 | |
| @Toronto Raptors | 21:30 | |
| @Detroit Pistons | 20:00 | |
| vsChicago Bulls | 23:00 | |
| vsCharlotte Hornets | 23:00 | |
| @Oklahoma City Thunder | 22:00 | |
| vsSacramento Kings | 19:00 | |
| @Denver Nuggets | 00:00 | |
| vsLA Clippers | 23:00 | |
| @Phoenix Suns | 23:00 | |
| @Phoenix Suns | 18:00 | |
| vsMilwaukee Bucks | 23:00 | |
| vsGolden State Warriors | 23:00 | |
| vsMemphis Grizzlies | 23:30 | |
| vsCleveland Cavaliers | 23:00 | |
| @Houston Rockets | 23:30 | |
| @Dallas Mavericks | 17:00 | |
| @Minnesota Timberwolves | 17:30 | |
| vsHouston Rockets | 00:00 | |
| @Indiana Pacers | 21:00 | |
| vsDetroit Pistons | 23:00 | |
| @Denver Nuggets | 23:00 | |
| @LA Clippers | 00:30 | |
| vsWashington Wizards | 17:00 | |
| @New Orleans Pelicans | 22:00 | |
| @Milwaukee Bucks | 22:00 | |
| @Orlando Magic | 21:00 | |
| @Washington Wizards | 21:00 | |
| @Philadelphia 76ers | 21:00 | |
| vsHouston Rockets | 23:00 | |
| vsSacramento Kings | 23:30 | |
| vsAtlanta Hawks | 22:00 | |
| vsMinnesota Timberwolves | 22:00 | |
| vsToronto Raptors | 18:00 | |
| vsPhiladelphia 76ers | 22:00 | |
| @Miami Heat | 20:30 | |
| @Atlanta Hawks | 20:00 | |
| @Charlotte Hornets | 19:00 | |
| vsOklahoma City Thunder | 22:00 | |
| @Portland Trail Blazers | 23:00 | |
| vsPortland Trail Blazers | 18:00 | |
| vsOklahoma City Thunder | 22:00 | |
| vsNew Orleans Pelicans | 22:00 | |
| vsLA Clippers | 22:30 | |
| @Golden State Warriors | 21:30 |
Dados: BALLDONTLIE · Horário de Brasília.
Outros times da NBA
- Atlanta Hawks
- Boston Celtics
- Brooklyn Nets
- Charlotte Hornets
- Chicago Bulls
- Cleveland Cavaliers
- Dallas Mavericks
- Denver Nuggets
- Detroit Pistons
- Golden State Warriors
- Houston Rockets
- Indiana Pacers
- LA Clippers
- Los Angeles Lakers
- Memphis Grizzlies
- Miami Heat
- Milwaukee Bucks
- Minnesota Timberwolves
- New Orleans Pelicans
- New York Knicks
- Oklahoma City Thunder
- Orlando Magic
- Philadelphia 76ers
- Phoenix Suns
- Portland Trail Blazers
- Sacramento Kings
- San Antonio Spurs
- Toronto Raptors
- Washington Wizards