Phoenix Suns: jogos e resultados
NBA · 2026/27
Campanha
4-6
Aproveitamento 40,0% · Pontos marcados 1128 · Pontos sofridos 1181 · V1
Calculada pelos resultados da temporada regular, sem critérios de desempate.
Próximo jogo
- Visitante: HornetsMandante: Suns
Últimos resultados
Final
Visitante: Clippers110Mandante: Suns133Final
Visitante: Spurs122Mandante: Suns96Final
Visitante: Rockets99Mandante: Suns102Final
Visitante: Magic104Mandante: Suns117Final
Visitante: Trail Blazers132Mandante: Suns119
Jogos da temporada
Horário de Brasília
| Data | Adversário | Resultado |
|---|---|---|
| @Portland Trail Blazers | D 83-124 | |
| vsGolden State Warriors | V 131-122 | |
| @Oklahoma City Thunder | D 114-125 | |
| vsDenver Nuggets | D 120-127 | |
| @Golden State Warriors | D 113-116 | |
| vsPortland Trail Blazers | D 119-132 | |
| vsOrlando Magic | V 117-104 | |
| vsHouston Rockets | V 102-99 | |
| vsSan Antonio Spurs | D 96-122 | |
| vsLA Clippers | V 133-110 | |
| vsCharlotte Hornets | 23:00 | |
| vsLos Angeles Lakers | 18:00 | |
| @Denver Nuggets | 23:00 | |
| @Sacramento Kings | 00:00 | |
| @Utah Jazz | 23:30 | |
| @New Orleans Pelicans | 22:00 | |
| @Houston Rockets | 22:30 | |
| vsDallas Mavericks | 23:00 | |
| @Utah Jazz | 19:00 | |
| vsLA Clippers | 23:00 | |
| vsSacramento Kings | 23:00 | |
| vsMinnesota Timberwolves | 23:00 | |
| vsAtlanta Hawks | 23:00 | |
| @Detroit Pistons | 21:00 | |
| @Milwaukee Bucks | 22:00 | |
| @Memphis Grizzlies | 18:00 | |
| @Minnesota Timberwolves | 22:00 | |
| vsIndiana Pacers | 23:00 | |
| @Dallas Mavericks | 22:00 | |
| vsGolden State Warriors | 23:00 | |
| vsPhiladelphia 76ers | 23:00 | |
| vsNew York Knicks | 23:00 | |
| vsSacramento Kings | 23:00 | |
| vsBoston Celtics | 23:00 | |
| @Denver Nuggets | 00:00 | |
| @Dallas Mavericks | 23:30 | |
| vsChicago Bulls | 21:00 | |
| @Toronto Raptors | 21:30 | |
| @Indiana Pacers | 21:00 | |
| @LA Clippers | 00:30 | |
| vsMemphis Grizzlies | 23:00 | |
| vsUtah Jazz | 23:00 | |
| vsUtah Jazz | 18:00 | |
| @New York Knicks | 21:30 | |
| @Brooklyn Nets | 21:30 | |
| @Boston Celtics | 21:30 | |
| @Minnesota Timberwolves | 20:00 | |
| vsCleveland Cavaliers | 23:00 | |
| vsHouston Rockets | 23:00 | |
| @Sacramento Kings | 00:00 | |
| vsLos Angeles Lakers | 23:30 | |
| vsDetroit Pistons | 23:00 | |
| @Atlanta Hawks | 21:00 | |
| @Cleveland Cavaliers | 15:00 | |
| @Washington Wizards | 21:00 | |
| @Philadelphia 76ers | 21:00 | |
| @New Orleans Pelicans | 22:00 | |
| vsNew Orleans Pelicans | 23:00 | |
| vsWashington Wizards | 23:30 | |
| vsBrooklyn Nets | 23:00 | |
| vsMinnesota Timberwolves | 23:00 | |
| @Miami Heat | 21:30 | |
| @Orlando Magic | 21:00 | |
| @Chicago Bulls | 22:00 | |
| @Charlotte Hornets | 20:00 | |
| @Memphis Grizzlies | 21:00 | |
| @Los Angeles Lakers | 23:00 | |
| vsMiami Heat | 23:30 | |
| vsPortland Trail Blazers | 18:00 | |
| vsOklahoma City Thunder | 00:00 | |
| vsOklahoma City Thunder | 23:00 | |
| vsMilwaukee Bucks | 23:00 | |
| vsToronto Raptors | 22:00 | |
| @San Antonio Spurs | 22:30 | |
| @San Antonio Spurs | 21:00 | |
| vsDenver Nuggets | 23:00 | |
| @LA Clippers | 17:30 | |
| @Golden State Warriors | 00:00 | |
| vsMemphis Grizzlies | 23:00 | |
| @Los Angeles Lakers | 21:30 |
Dados: BALLDONTLIE · Horário de Brasília.
Outros times da NBA
- Atlanta Hawks
- Boston Celtics
- Brooklyn Nets
- Charlotte Hornets
- Chicago Bulls
- Cleveland Cavaliers
- Dallas Mavericks
- Denver Nuggets
- Detroit Pistons
- Golden State Warriors
- Houston Rockets
- Indiana Pacers
- LA Clippers
- Los Angeles Lakers
- Memphis Grizzlies
- Miami Heat
- Milwaukee Bucks
- Minnesota Timberwolves
- New Orleans Pelicans
- New York Knicks
- Oklahoma City Thunder
- Orlando Magic
- Philadelphia 76ers
- Portland Trail Blazers
- Sacramento Kings
- San Antonio Spurs
- Toronto Raptors
- Utah Jazz
- Washington Wizards