Chicago Bulls: jogos e resultados
NBA · 2026/27
Campanha
1-8
Aproveitamento 11,1% · Pontos marcados 1014 · Pontos sofridos 1164 · D7
Calculada pelos resultados da temporada regular, sem critérios de desempate.
Próximo jogo
- Visitante: Spurs
Mandante: Bulls
Últimos resultados
Final
Visitante: 76ers127Mandante: Bulls121
Final
Visitante: Bulls105
Mandante: Knicks135Final
Visitante: Bulls107
Mandante: 76ers126Final
Visitante: Bulls111
Mandante: Celtics125Final
Visitante: Knicks133Mandante: Bulls127
Jogos da temporada
Horário de Brasília
| Data | Adversário | Resultado |
|---|---|---|
| @Toronto Raptors | D 92-135 | |
| @Milwaukee Bucks | V 132-125 | |
| vsWashington Wizards | D 120-124 | |
| @Boston Celtics | D 99-134 | |
| vsNew York Knicks | D 127-133 | |
| @Boston Celtics | D 111-125 | |
| @Philadelphia 76ers | D 107-126 | |
| @New York Knicks | D 105-135 | |
| vsPhiladelphia 76ers | D 121-127 | |
| vsSan Antonio Spurs | 22:00 | |
| vsAtlanta Hawks | 22:00 | |
| @Minnesota Timberwolves | 22:00 | |
| @Cleveland Cavaliers | 21:00 | |
| @Brooklyn Nets | 21:30 | |
| vsWashington Wizards | 22:00 | |
| vsDenver Nuggets | 21:00 | |
| vsCleveland Cavaliers | 22:00 | |
| @Charlotte Hornets | 21:00 | |
| vsIndiana Pacers | 22:00 | |
| vsNew York Knicks | 22:00 | |
| vsCleveland Cavaliers | 22:00 | |
| vsHouston Rockets | 20:00 | |
| vsMiami Heat | 22:00 | |
| vsUtah Jazz | 22:00 | |
| @San Antonio Spurs | 22:00 | |
| @Dallas Mavericks | 22:00 | |
| @Miami Heat | 21:30 | |
| @Miami Heat | 21:30 | |
| vsDetroit Pistons | 22:00 | |
| @Atlanta Hawks | 21:00 | |
| vsBoston Celtics | 22:00 | |
| vsLos Angeles Lakers | 22:00 | |
| @Indiana Pacers | 21:00 | |
| vsMilwaukee Bucks | 22:00 | |
| @Sacramento Kings | 00:00 | |
| @Golden State Warriors | 22:30 | |
| @Phoenix Suns | 21:00 | |
| @Utah Jazz | 23:00 | |
| vsMinnesota Timberwolves | 22:00 | |
| vsToronto Raptors | 17:30 | |
| @Toronto Raptors | 21:00 | |
| @Brooklyn Nets | 21:00 | |
| vsPhiladelphia 76ers | 19:00 | |
| vsDallas Mavericks | 22:00 | |
| @Indiana Pacers | 21:00 | |
| @Orlando Magic | 21:00 | |
| @Oklahoma City Thunder | 20:00 | |
| @Detroit Pistons | 21:00 | |
| vsOklahoma City Thunder | 22:00 | |
| vsNew Orleans Pelicans | 22:00 | |
| @Washington Wizards | 21:00 | |
| vsGolden State Warriors | 22:00 | |
| @Denver Nuggets | 23:00 | |
| @Portland Trail Blazers | 17:30 | |
| @Los Angeles Lakers | 00:00 | |
| @LA Clippers | 00:30 | |
| vsAtlanta Hawks | 22:00 | |
| vsBrooklyn Nets | 22:00 | |
| @Detroit Pistons | 21:00 | |
| @Atlanta Hawks | 21:00 | |
| vsCharlotte Hornets | 19:00 | |
| vsPortland Trail Blazers | 19:00 | |
| vsBoston Celtics | 22:00 | |
| vsPhoenix Suns | 22:00 | |
| vsMemphis Grizzlies | 22:00 | |
| vsOrlando Magic | 21:00 | |
| @Philadelphia 76ers | 20:00 | |
| @Cleveland Cavaliers | 20:30 | |
| vsSacramento Kings | 21:00 | |
| vsOrlando Magic | 21:00 | |
| @Memphis Grizzlies | 21:00 | |
| vsLA Clippers | 21:00 | |
| vsIndiana Pacers | 21:00 | |
| @Washington Wizards | 20:00 | |
| vsDetroit Pistons | 21:00 | |
| @Houston Rockets | 17:00 | |
| @Milwaukee Bucks | 21:00 | |
| vsCharlotte Hornets | 21:00 | |
| vsMilwaukee Bucks | 21:00 | |
| @New Orleans Pelicans | 19:00 |
Dados: BALLDONTLIE · Horário de Brasília.
Outros times da NBA
- Atlanta Hawks
- Boston Celtics
- Brooklyn Nets
- Charlotte Hornets
- Cleveland Cavaliers
- Dallas Mavericks
- Denver Nuggets
- Detroit Pistons
- Golden State Warriors
- Houston Rockets
- Indiana Pacers
- LA Clippers
- Los Angeles Lakers
- Memphis Grizzlies
- Miami Heat
- Milwaukee Bucks
- Minnesota Timberwolves
- New Orleans Pelicans
- New York Knicks
- Oklahoma City Thunder
- Orlando Magic
- Philadelphia 76ers
- Phoenix Suns
- Portland Trail Blazers
- Sacramento Kings
- San Antonio Spurs
- Toronto Raptors
- Utah Jazz
- Washington Wizards