Portland Trail Blazers: jogos e resultados
NBA · 2026/27
Campanha
7-3
Aproveitamento 70,0% · Pontos marcados 1197 · Pontos sofridos 1127 · V1
Calculada pelos resultados da temporada regular, sem critérios de desempate.
Próximo jogo
- Visitante: ThunderMandante: Trail Blazers
Últimos resultados
Final
Visitante: Thunder103Mandante: Trail Blazers123Final
Visitante: Spurs125Mandante: Trail Blazers103Final
Visitante: Trail Blazers118Mandante: Lakers124
Final
Visitante: Trail Blazers132Mandante: Suns119Final
Visitante: Trail Blazers118Mandante: Nuggets110
Jogos da temporada
Horário de Brasília
| Data | Adversário | Resultado |
|---|---|---|
| vsPhoenix Suns | V 124-83 | |
| @Sacramento Kings | V 128-120 | |
| @Los Angeles Lakers | V 136-129 | |
| vsMemphis Grizzlies | D 103-124 | |
| @Utah Jazz | V 112-90 | |
| @Denver Nuggets | V 118-110 | |
| @Phoenix Suns | V 132-119 | |
| @Los Angeles Lakers | D 118-124 | |
| vsSan Antonio Spurs | D 103-125 | |
| vsOklahoma City Thunder | V 123-103 | |
| vsOklahoma City Thunder | 00:00 | |
| @Sacramento Kings | 00:00 | |
| @Minnesota Timberwolves | 22:00 | |
| @Minnesota Timberwolves | 22:00 | |
| @Milwaukee Bucks | 22:00 | |
| @New York Knicks | 21:30 | |
| @Philadelphia 76ers | 21:00 | |
| vsSan Antonio Spurs | 00:00 | |
| vsGolden State Warriors | 23:30 | |
| vsNew Orleans Pelicans | 20:00 | |
| vsMinnesota Timberwolves | 00:00 | |
| vsUtah Jazz | 00:00 | |
| vsAtlanta Hawks | 00:00 | |
| vsDenver Nuggets | 01:00 | |
| @Indiana Pacers | 21:00 | |
| @Charlotte Hornets | 20:00 | |
| @Brooklyn Nets | 21:30 | |
| @Boston Celtics | 21:30 | |
| @Washington Wizards | 15:00 | |
| @Detroit Pistons | 21:00 | |
| vsBrooklyn Nets | 00:00 | |
| vsBoston Celtics | 00:00 | |
| vsNew York Knicks | 00:00 | |
| @New Orleans Pelicans | 22:00 | |
| @Dallas Mavericks | 22:00 | |
| vsCharlotte Hornets | 00:00 | |
| vsOrlando Magic | 00:00 | |
| vsLos Angeles Lakers | 00:00 | |
| vsSacramento Kings | 00:00 | |
| @Oklahoma City Thunder | 17:30 | |
| @Miami Heat | 21:30 | |
| @Atlanta Hawks | 21:00 | |
| @Orlando Magic | 21:00 | |
| @San Antonio Spurs | 17:30 | |
| vsWashington Wizards | 00:00 | |
| vsGolden State Warriors | 00:00 | |
| @Denver Nuggets | 22:00 | |
| vsMinnesota Timberwolves | 01:00 | |
| vsCleveland Cavaliers | 00:00 | |
| @Memphis Grizzlies | 19:30 | |
| @Memphis Grizzlies | 22:00 | |
| @Oklahoma City Thunder | 22:00 | |
| @Dallas Mavericks | 22:00 | |
| vsDetroit Pistons | 17:30 | |
| vsChicago Bulls | 17:30 | |
| vsNew Orleans Pelicans | 00:00 | |
| vsIndiana Pacers | 00:00 | |
| vsDallas Mavericks | 00:00 | |
| @LA Clippers | 00:30 | |
| vsLA Clippers | 01:00 | |
| @Cleveland Cavaliers | 21:00 | |
| @Toronto Raptors | 21:30 | |
| @Chicago Bulls | 19:00 | |
| @Golden State Warriors | 01:00 | |
| vsDenver Nuggets | 00:00 | |
| vsLA Clippers | 00:30 | |
| vsLos Angeles Lakers | 23:00 | |
| vsMiami Heat | 23:00 | |
| @Golden State Warriors | 23:00 | |
| @Phoenix Suns | 18:00 | |
| vsToronto Raptors | 23:00 | |
| vsPhiladelphia 76ers | 23:00 | |
| vsMilwaukee Bucks | 23:00 | |
| vsHouston Rockets | 00:00 | |
| vsHouston Rockets | 23:00 | |
| vsUtah Jazz | 23:00 | |
| @Utah Jazz | 18:00 | |
| vsDallas Mavericks | 23:00 | |
| @Houston Rockets | 21:30 | |
| @San Antonio Spurs | 21:30 |
Dados: BALLDONTLIE · Horário de Brasília.
Outros times da NBA
- Atlanta Hawks
- Boston Celtics
- Brooklyn Nets
- Charlotte Hornets
- Chicago Bulls
- Cleveland Cavaliers
- Dallas Mavericks
- Denver Nuggets
- Detroit Pistons
- Golden State Warriors
- Houston Rockets
- Indiana Pacers
- LA Clippers
- Los Angeles Lakers
- Memphis Grizzlies
- Miami Heat
- Milwaukee Bucks
- Minnesota Timberwolves
- New Orleans Pelicans
- New York Knicks
- Oklahoma City Thunder
- Orlando Magic
- Philadelphia 76ers
- Phoenix Suns
- Sacramento Kings
- San Antonio Spurs
- Toronto Raptors
- Utah Jazz
- Washington Wizards