BOBR4Bombril S.A.Non-Cum
1,48 BRL -7,50%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
- Mercado
- B3
- Volumen
- 13.900
- Capitalización
- 354,9 M BRL
- Sector
- Bienes de consumo no duraderos
1,48 BRL -7,50%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
| Acción | Precio | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 15,82 BRL | +0,19% | 16,9 M | |
| 15,39 BRL | +4,48% | 3 M | |
| 17,67 BRL | +3,76% | 2,2 M | |
| 11,91 BRL | -1,89% | 2,9 M | |
| NATU3Natura Cosmeticos | 5,64 BRL | +1,62% | 5,8 M |
| 13,51 BRL | -1,10% | 1,3 M | |
| 3,77 BRL | -1,57% | 2,4 M | |
| 17,32 BRL | +0,93% | 314,7 mil | |
| 7,22 BRL | +1,55% | 16,3 mil | |
| 10,87 BRL | +2,07% | 2,1 mil |
Tu navegador ha enviado la señal GPC: no verás anuncios personalizados.
Todavía no nos has pedido que no vendamos ni compartamos tus datos personales.