BOBR4Bombril S.A.Non-Cum
1,50 R$ -6,25%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
- Börse
- B3
- Volumen
- 12.500
- Börsenwert
- 354,9 Mio. R$
- Branche
- Verbrauchsgüter
1,50 R$ -6,25%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
| Aktie | Kurs | Veränderung | Volumen |
|---|---|---|---|
| 15,81 R$ | +0,13% | 15,1 Mio. | |
| 15,28 R$ | +3,73% | 2,4 Mio. | |
| 17,59 R$ | +3,29% | 2 Mio. | |
| 11,94 R$ | -1,65% | 2,6 Mio. | |
| NATU3Natura Cosmeticos | 5,62 R$ | +1,26% | 5,2 Mio. |
| 13,47 R$ | -1,39% | 1,2 Mio. | |
| 3,77 R$ | -1,57% | 2,1 Mio. | |
| 17,34 R$ | +1,05% | 277.800 | |
| 7,14 R$ | +0,42% | 11.600 | |
| 10,87 R$ | +2,07% | 2100 |
Widerspruch berücksichtigt: Ihr Browser sendet GPC. Sie sehen nur Anzeigen ohne Personalisierung.
Sie haben uns bisher nicht aufgefordert, Ihre personenbezogenen Daten nicht zu verkaufen oder weiterzugeben.