BOBR4Bombril S.A.Non-Cum
BRL 1.48 -7.50%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
- Bolsa
- B3
- Volumen
- 13,900
- Valor de mercado
- BRL 354.9 M
- Sector
- Bienes de consumo no duraderos
BRL 1.48 -7.50%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
| Acción | Precio | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| BRL 15.80 | +0.06% | 15.3 M | |
| BRL 15.27 | +3.67% | 2.5 M | |
| BRL 17.62 | +3.46% | 2 M | |
| BRL 11.95 | -1.57% | 2.7 M | |
| NATU3Natura Cosmeticos | BRL 5.63 | +1.44% | 5.5 M |
| BRL 13.47 | -1.39% | 1.2 M | |
| BRL 3.77 | -1.57% | 2.2 M | |
| BRL 17.35 | +1.11% | 282.4 k | |
| BRL 7.13 | +0.28% | 12.1 k | |
| BRL 10.87 | +2.07% | 2.1 k |
Tu navegador envió la señal GPC: no vas a ver anuncios personalizados.
Aún no nos has pedido que no vendamos ni compartamos tus datos personales.