DOTZ3Dotz
R$ 7,04 +2,03%Pregão aberto
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
- Bolsa
- B3
- Volume
- 14.100
- Valor de mercado
- R$ 91,9 mi
- Setor
- Serviços de tecnologia
- Subsetor
- Programas de Fidelização
R$ 7,04 +2,03%Pregão aberto
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| R$ 32,77 | +0,64% | 3,9 mi | |
| R$ 3,26 | +1,24% | 2,5 mi | |
| R$ 6,13 | +4,97% | 1,2 mi | |
| R$ 26,02 | +2,72% | 255,4 mil | |
| R$ 15,33 | +2,06% | 431,2 mil | |
| TOKY3Grupo Toky | R$ 4,69 | +4,45% | 4,1 mil |
| R$ 0,92 | 0,00% | 5,9 mil | |
| R$ 0,81 | -5,81% | 2,1 mil |
Pedido atendido: seu navegador enviou o sinal GPC, e os anúncios não usam seus dados pessoais.
Você ainda não pediu para não vendermos nem compartilharmos seus dados pessoais.