ECOM3Economatica
R$ 0,92 0,00%Pregão aberto
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
- Bolsa
- B3
- Volume
- 2.300
- Valor de mercado
- R$ 36,2 mi
- Setor
- Serviços de tecnologia
R$ 0,92 0,00%Pregão aberto
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| R$ 32,84 | +0,86% | 3,7 mi | |
| R$ 3,26 | +1,24% | 2,3 mi | |
| R$ 15,36 | +2,26% | 399,7 mil | |
| R$ 6,04 | +3,42% | 1 mi | |
| R$ 25,99 | +2,61% | 233,3 mil | |
| R$ 7,04 | +2,03% | 14,1 mil | |
| TOKY3Grupo Toky | R$ 4,69 | +4,45% | 4,1 mil |
| R$ 0,81 | -5,81% | 2,1 mil |
Pedido atendido: seu navegador enviou o sinal GPC, e os anúncios não usam seus dados pessoais.
Você ainda não pediu para não vendermos nem compartilharmos seus dados pessoais.