PMAM3Paranapanema
0,25 BRL -3,85%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
- Mercado
- B3
- Volumen
- 530.300
- Capitalización
- 93,2 M BRL
- Sector
- Minería y siderurgia
0,25 BRL -3,85%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
| Acción | Precio | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 64,52 BRL | -0,43% | 9,2 M | |
| 25,01 BRL | -3,17% | 3,4 M | |
| 4,90 BRL | -1,01% | 16,3 M | |
| 17,35 BRL | -1,92% | 3,3 M | |
| 4,48 BRL | +2,28% | 12,8 M | |
| 11,07 BRL | -2,89% | 4,3 M | |
| 5,14 BRL | -2,28% | 2,2 M | |
| 3,47 BRL | -1,98% | 3 M | |
| 11,37 BRL | -0,09% | 611,2 mil | |
| 5,55 BRL | -1,07% | 1,1 M |
Tu navegador ha enviado la señal GPC: no verás anuncios personalizados.
Todavía no nos has pedido que no vendamos ni compartamos tus datos personales.